| erőmű · gép | jelleg | kiesett | mióta | várható vég |
|---|---|---|---|---|
| DUMEuz -Dunamenti Erőmű · 7. gép | tervezett | 269 MW | okt. 8. | 2026. nov. 19. |
| Paksi Atomerőmű · 3. gép | tervezett | 240 MW | okt. 16. | 2026. dec. 29. |
| Paksi Atomerőmű · 4. gép | tervezett | 240 MW | okt. 23. | 2026. dec. 29. |
| Mátrai Erőmű · 3. gép | tervezett | 200 MW | nov. 4. | 2026. nov. 4. |
| Mátrai Erőmű · 3. gép | kényszer | 200 MW | nov. 3. | 2026. nov. 4. |
| DUMEuz -Dunamenti Erőmű · 1., 5. gép | tervezett | 154 MW | nov. 1. | 2026. nov. 16. |
| DUMEuz -Dunamenti Erőmű · 8. gép | tervezett | 132 MW | okt. 9. | 2026. nov. 19. |
| EFLEXuz · SZGTBBBae | tervezett | 50 MW | okt. 6. | 2026. nov. 5. |
| BÖRZE szabályozási központ · DFOLAPVae | tervezett | 50 MW | okt. 5. | 2026. nov. 5. |
| EONSUM szabályozási központ · SZHALBBae | tervezett | 40 MW | okt. 5. | 2026. nov. 5. |
| EONSUM szabályozási központ · HODNBSBae | tervezett | 40 MW | okt. 5. | 2026. nov. 5. |
| MVM szabályozási központ · 1. gép | tervezett | 40 MW | okt. 5. | 2026. nov. 5. |
| MVM szabályozási központ · 1. gép | kényszer | 40 MW | szept. 29. | 2027. márc. 31. |
| Pécsi Erőmű · 3. gép | tervezett | 31 MW | máj. 17. | 2026. dec. 1. |
| Bakonyi Bioerőmű · 7. gép | tervezett | 28 MW | aug. 15. | 2027. jan. 1. |
| EFLEXuz · SZGTABBae | tervezett | 26 MW | okt. 5. | 2026. nov. 5. |
| EFLEXuz · EETEEABae | tervezett | 26 MW | okt. 6. | 2026. nov. 5. |
| Tatabánya Erőmű · 2. gép | tervezett | 22 MW | szept. 17. | 2027. ápr. 1. |
| EFLEXuz · DORGABBae | tervezett | 17 MW | okt. 5. | 2026. nov. 5. |
| EFLEXuz · DORGAPVae | tervezett | 14 MW | okt. 5. | 2026. nov. 5. |
| EFLEXuz · EETEDABae | tervezett | 8 MW | okt. 5. | 2026. nov. 5. |
| BÖRZE szabályozási központ · KKORPVae | tervezett | 6 MW | okt. 5. | 2026. nov. 5. |
| DUMEuz -Dunamenti Erőmű · DUMDae | tervezett | 2 MW | okt. 5. | 2026. nov. 5. |
| WATTLERuz · WATTAABae | tervezett | 1 MW | okt. 18. | 2026. nov. 5. |
| EFLEXuz · EETECABae | tervezett | 0 MW | okt. 5. | 2026. nov. 5. |
A Paksi Atomerőmű blokkjai kétgépesek: egy blokk éves nagykarbantartása a listában két ~240 MW-os gépként jelenik meg. A „kiesett" a gép névleges és éppen elérhető teljesítménye közti különbség.
| erőmű · gép | jelleg | kiesik | kezdete | vége |
|---|---|---|---|---|
| Alpiq Csepel Erőmű · gőzturbina | tervezett | 118 MW | 2026. nov. 7. | 2026. nov. 9. |
| Alpiq Csepel Erőmű · 2. gázturbina | tervezett | 142 MW | 2026. nov. 7. | 2026. nov. 9. |
| Alpiq Csepel Erőmű · 1. gázturbina | tervezett | 142 MW | 2026. nov. 7. | 2026. nov. 9. |
| Sajószögedi Gázturbinás Erőmű · gázturbina | tervezett | 120 MW | 2026. nov. 10. | 2026. nov. 11. |
| Bakonyi Gázturbinás Erőmű · 1. gázturbina | tervezett | 57 MW | 2026. nov. 17. | 2026. nov. 18. |
| Bakonyi Gázturbinás Erőmű · 2. gázturbina | tervezett | 57 MW | 2026. nov. 17. | 2026. nov. 18. |
| Bakonyi Gázturbinás Erőmű · BARTBSBae | tervezett | 62 MW | 2026. nov. 17. | 2026. nov. 18. |
| Pécsi Erőmű · 4. gép | tervezett | 31 MW | 2026. dec. 1. | 2027. márc. 23. |
| Alpiq Csepel Erőmű · gőzturbina | tervezett | 118 MW | 2026. dec. 5. | 2026. dec. 7. |
| Alpiq Csepel Erőmű · 2. gázturbina | tervezett | 142 MW | 2026. dec. 5. | 2026. dec. 7. |
| Alpiq Csepel Erőmű · 1. gázturbina | tervezett | 142 MW | 2026. dec. 5. | 2026. dec. 7. |
| Paksi Atomerőmű · 5. gép | tervezett | 240 MW | 2027. febr. 5. | 2027. márc. 9. |
| Paksi Atomerőmű · 6. gép | tervezett | 240 MW | 2027. febr. 5. | 2027. márc. 9. |
| Ajkai Hőerőmű · 2–6. gép | tervezett | 76 MW | 2027. febr. 20. | 2027. febr. 25. |
| Pécsi Erőmű · 3. gép | tervezett | 31 MW | 2027. márc. 1. | 2027. máj. 1. |
Az elmúlt 7 nap tényleges termelése generátoronkénti mérésből összegezve. A Paksi Atomerőmű adta a hazai erőművi termelés 59%-át.
Honnan származik az adat?
Az ENTSO-E átláthatósági platformjáról, ahová az erőművek kötelezően bejelentik a
100 MW fölötti kieséseket. Naponta kétszer frissítjük; a termelési adatok 15 percenként érkeznek.
Miért érdekes ez?
Nagy karbantartások idején (például a paksi blokkok őszi nagykarbantartásakor) az ország
többet importál és a tőzsdei ár is érzékenyen reagál — a napi
árgörbén ez látszik is.
Mit jelent a „kényszerleállás"?
Váratlan műszaki hiba miatti kiesést. A rendszer erre méretezett: a kieső termelést import
és tartalék erőművek pótolják — az ellátás nem kerül veszélybe.