| erőmű · gép | jelleg | kiesett | mióta | várható vég |
|---|---|---|---|---|
| Gönyűi Erőmű · 1. gép | tervezett | 427 MW | szept. 2. | 2026. okt. 17. |
| Paksi Atomerőmű · 7. gép | tervezett | 240 MW | aug. 19. | 2026. nov. 3. |
| Paksi Atomerőmű · 8. gép | tervezett | 240 MW | aug. 19. | 2026. nov. 3. |
| Debreceni Kombináltciklusú Erőmű · gáz- és gőzturbina | tervezett | 95 MW | aug. 31. | 2026. okt. 17. |
| EFLEXuz · SZGTBBBae | tervezett | 50 MW | aug. 20. | 2026. szept. 20. |
| BÖRZE szabályozási központ · DFOLAPVae | tervezett | 50 MW | aug. 20. | 2026. szept. 20. |
| Pannongreen · 6. gép | tervezett | 44 MW | szept. 19. | 2026. szept. 20. |
| EONSUM szabályozási központ · SZHALBBae | tervezett | 40 MW | aug. 20. | 2026. szept. 20. |
| EONSUM szabályozási központ · HODNBSBae | tervezett | 40 MW | aug. 20. | 2026. szept. 20. |
| MVM szabályozási központ · 1. gép | tervezett | 40 MW | aug. 20. | 2026. szept. 20. |
| Pécsi Erőmű · 3. gép | tervezett | 31 MW | máj. 17. | 2026. dec. 1. |
| LUMENuz · MBERBBBae | tervezett | 31 MW | aug. 20. | 2026. szept. 20. |
| Bakonyi Bioerőmű · 7. gép | tervezett | 28 MW | aug. 15. | 2026. okt. 1. |
| EFLEXuz · SZGTABBae | tervezett | 26 MW | aug. 20. | 2026. szept. 20. |
| Tatabánya Erőmű · 2. gép | tervezett | 25 MW | aug. 8. | 2027. febr. 1. |
| EFLEXuz · DORGABBae | tervezett | 17 MW | aug. 20. | 2026. szept. 20. |
| EFLEXuz · DORGAPVae | tervezett | 14 MW | aug. 20. | 2026. szept. 20. |
| Gönyűi Erőmű · GONYU_DIES | tervezett | 10 MW | szept. 15. | 2026. szept. 20. |
| BÖRZE szabályozási központ · KKORPVae | tervezett | 6 MW | aug. 20. | 2026. szept. 20. |
| EFLEXuz · EETEEABae | tervezett | 5 MW | aug. 20. | 2026. szept. 20. |
| VLTRCK1uz · VLTRCIBae | tervezett | 5 MW | aug. 20. | 2026. szept. 20. |
| EFLEXuz · EETEDABae | tervezett | 5 MW | aug. 20. | 2026. szept. 20. |
| DUMEuz -Dunamenti Erőmű · DUMDae | tervezett | 2 MW | aug. 20. | 2026. szept. 20. |
| EFLEXuz · EETECABae | tervezett | 0 MW | aug. 20. | 2026. szept. 20. |
A Paksi Atomerőmű blokkjai kétgépesek: egy blokk éves nagykarbantartása a listában két ~240 MW-os gépként jelenik meg. A „kiesett" a gép névleges és éppen elérhető teljesítménye közti különbség.
| erőmű · gép | jelleg | kiesik | kezdete | vége |
|---|---|---|---|---|
| Kelenföldi Erőmű · gőzturbina | tervezett | 48 MW | 2026. szept. 22. | 2026. okt. 14. |
| Tüskésréti Naperőmű (Pécs) · 1. gép | tervezett | 10 MW | 2026. okt. 5. | 2026. okt. 10. |
| LORIGTuz - Lőrinci Gázturbinás Erőmű · LORIDae | tervezett | 2 MW | 2026. okt. 5. | 2026. okt. 10. |
| LORIGTuz - Lőrinci Gázturbinás Erőmű · LORIGTae | tervezett | 170 MW | 2026. okt. 5. | 2026. okt. 10. |
| DUMEuz -Dunamenti Erőmű · 7. gép | tervezett | 269 MW | 2026. okt. 9. | 2026. nov. 19. |
| DUMEuz -Dunamenti Erőmű · 8. gép | tervezett | 132 MW | 2026. okt. 9. | 2026. nov. 19. |
| Ajkai Hőerőmű · 2–6. gép | tervezett | 76 MW | 2026. okt. 12. | 2026. okt. 17. |
| Kelenföldi Erőmű · gázturbina | tervezett | 125 MW | 2026. okt. 15. | 2026. nov. 1. |
| Paksi Atomerőmű · 3. gép | tervezett | 240 MW | 2026. okt. 16. | 2026. dec. 29. |
| Paksi Atomerőmű · 4. gép | tervezett | 240 MW | 2026. okt. 23. | 2026. dec. 29. |
| DUMEuz -Dunamenti Erőmű · 1., 5. gép | tervezett | 154 MW | 2026. nov. 1. | 2026. nov. 16. |
| Alpiq Csepel Erőmű · 2. gázturbina | tervezett | 142 MW | 2026. nov. 7. | 2026. nov. 9. |
| Alpiq Csepel Erőmű · gőzturbina | tervezett | 118 MW | 2026. nov. 7. | 2026. nov. 9. |
| Alpiq Csepel Erőmű · 1. gázturbina | tervezett | 142 MW | 2026. nov. 7. | 2026. nov. 9. |
| Sajószögedi Gázturbinás Erőmű · gázturbina | tervezett | 120 MW | 2026. nov. 10. | 2026. nov. 11. |
Az elmúlt 7 nap tényleges termelése generátoronkénti mérésből összegezve. A Paksi Atomerőmű adta a hazai erőművi termelés 87%-át.
Honnan származik az adat?
Az ENTSO-E átláthatósági platformjáról, ahová az erőművek kötelezően bejelentik a
100 MW fölötti kieséseket. Naponta kétszer frissítjük; a termelési adatok 15 percenként érkeznek.
Miért érdekes ez?
Nagy karbantartások idején (például a paksi blokkok őszi nagykarbantartásakor) az ország
többet importál és a tőzsdei ár is érzékenyen reagál — a napi
árgörbén ez látszik is.
Mit jelent a „kényszerleállás"?
Váratlan műszaki hiba miatti kiesést. A rendszer erre méretezett: a kieső termelést import
és tartalék erőművek pótolják — az ellátás nem kerül veszélybe.