A magyar másnapi áramár 2015. januárban: a havi átlag 42,2 EUR/MWh. Minden napra a legolcsóbb és a legdrágább óra, a negatív árú órák, és hogy hogyan alakult ugyanaznap az ár a szomszédoknál.
A napi átlagár országonként. Ahol a vonalak szétválnak, ott a határkeresztező vezetékek teltek meg — ilyenkor a magyar ár elszakad a környezetétől.
| Nap | Átlag | Legolcsóbb óra | Legdrágább óra | Negatív órák | Ausztria | Szlovénia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. szo | 33,3 | 05:00 · 23,9 | 17:00 · 56,0 | – | – | 30,5 |
| 30. pén | 41,4 | 03:00 · 24,5 | 17:00 · 66,0 | – | – | 40,5 |
| 29. csü | 46,2 | 03:00 · 13,0 | 08:00 · 66,0 | – | – | 46,2 |
| 28. sze | 42,9 | 03:00 · 24,4 | 17:00 · 71,0 | – | – | 46,4 |
| 27. ked | 47,7 | 02:00 · 19,3 | 07:00 · 63,4 | – | – | 43,3 |
| 26. hét | 42,3 | 23:00 · 23,5 | 17:00 · 63,4 | – | – | 41,8 |
| 25. vas | 30,1 | 06:00 · 15,9 | 19:00 · 48,7 | – | – | 31,6 |
| 24. szo | 32,2 | 06:00 · 24,4 | 18:00 · 45,8 | – | – | 33,9 |
| 23. pén | 44,0 | 23:00 · 28,0 | 17:00 · 57,8 | – | – | 44,6 |
| 22. csü | 44,6 | 03:00 · 28,4 | 18:00 · 58,6 | – | – | 45,3 |
| 21. sze | 45,4 | 03:00 · 30,0 | 18:00 · 58,7 | – | – | 45,2 |
| 20. ked | 45,8 | 04:00 · 28,8 | 17:00 · 61,1 | – | – | 49,3 |
| 19. hét | 48,5 | 03:00 · 24,0 | 17:00 · 67,6 | – | – | 47,0 |
| 18. vas | 31,7 | 06:00 · 17,2 | 17:00 · 48,1 | – | – | 28,5 |
| 17. szo | 34,0 | 23:00 · 20,0 | 17:00 · 50,1 | – | – | 34,9 |
| 16. pén | 43,4 | 02:00 · 17,4 | 08:00 · 60,3 | – | – | 47,3 |
| 15. csü | 46,3 | 02:00 · 26,5 | 08:00 · 64,0 | – | – | 49,6 |
| 14. sze | 48,7 | 00:00 · 31,0 | 17:00 · 60,9 | – | – | 47,2 |
| 13. ked | 47,7 | 01:00 · 31,0 | 17:00 · 65,0 | – | – | 46,4 |
| 12. hét | 38,9 | 02:00 · 0,2 | 08:00 · 58,1 | – | – | 44,0 |
| 11. vas | 34,3 | 02:00 · 0,2 | 19:00 · 65,7 | – | – | 34,4 |
| 10. szo | 43,9 | 02:00 · 5,1 | 17:00 · 61,1 | – | – | 37,8 |
| 9. pén | 44,4 | 03:00 · 7,1 | 17:00 · 68,0 | – | – | 48,9 |
| 8. csü | 59,0 | 03:00 · 39,8 | 07:00 · 67,8 | – | – | 54,1 |
| 7. sze | 47,5 | 02:00 · 25,8 | 16:00 · 67,6 | – | – | 48,5 |
| 6. ked | 43,4 | 03:00 · 27,4 | 17:00 · 55,6 | – | – | 41,7 |
| 5. hét | 44,7 | 03:00 · 15,4 | 18:00 · 61,4 | – | – | 42,7 |
| 4. vas | 40,4 | 04:00 · 1,0 | 17:00 · 60,5 | – | – | 38,2 |
| 3. szo | 38,3 | 02:00 · 1,1 | 17:00 · 64,7 | – | – | 44,0 |
| 2. pén | 43,8 | 04:00 · 2,9 | 17:00 · 83,0 | – | – | 45,2 |
| 1. csü | 33,1 | 08:00 · 17,0 | 19:00 · 52,0 | – | – | 30,3 |
EUR/MWh, órás átlagárak alapján, budapesti idő szerint. 2025 októbere óta a tőzsde negyedórás árat ad; az órás érték ennek átlaga.