Áram Radar  ›  Tőzsdei áramár  ›  Archívum  ›  2015  ›  július
Rólunk

Áramár 2015. július

A magyar másnapi áramár 2015. júliusban: a havi átlag 52,4 EUR/MWh. Minden napra a legolcsóbb és a legdrágább óra, a negatív árú órák, és hogy hogyan alakult ugyanaznap az ár a szomszédoknál.

havi átlag52,4EUR/MWh · 31 nap
legolcsóbb nap31,32015. július 5., vasárnap
legdrágább nap90,52015. július 23., csütörtök
negatív árú órák0egy sem ebben a hónapban

Naptár

negatív0–5050–100100–150150–200200–300300+EUR/MWh, napi átlag
HKSzCsPSzV1362403474415316507618599471066114512381351145515481656176018671954205921692284239124702545263927432857294330343138

Magyarország és a szomszédok, naponta

A napi átlagár országonként. Ahol a vonalak szétválnak, ott a határkeresztező vezetékek teltek meg — ilyenkor a magyar ár elszakad a környezetétől.

MagyarországSzlovéniaCsehország
02550751001471013161922252831

Napról napra

NapÁtlagLegolcsóbb óraLegdrágább óraNegatív órákAusztriaSzlovénia
31. pén38,403:00 · 19,812:00 · 54,3––40,5
30. csü33,903:00 · 11,412:00 · 46,7––35,7
29. sze43,002:00 · 33,709:00 · 53,9––42,5
28. ked56,502:00 · 33,712:00 · 85,0––58,2
27. hét43,103:00 · 18,913:00 · 55,1––39,2
26. vas39,005:00 · 13,920:00 · 54,0––41,4
25. szo45,005:00 · 29,910:00 · 55,1––51,6
24. pén70,402:00 · 38,211:00 · 120,1––85,4
23. csü90,502:00 · 38,012:00 · 150,1––83,2
22. sze84,104:00 · 37,311:00 · 119,8––90,1
21. ked69,304:00 · 33,713:00 · 100,1––69,7
20. hét58,903:00 · 34,012:00 · 81,0––69,9
19. vas53,505:00 · 34,021:00 · 100,0––54,3
18. szo67,005:00 · 45,011:00 · 95,1––59,7
17. pén60,103:00 · 38,813:00 · 85,9––73,3
16. csü56,403:00 · 34,021:00 · 82,1––64,3
15. sze48,404:00 · 33,013:00 · 63,1––67,4
14. ked55,404:00 · 34,012:00 · 86,4––52,2
13. hét50,504:00 · 24,721:00 · 75,0––43,9
12. vas38,105:00 · 22,121:00 · 55,0––40,7
11. szo44,705:00 · 28,620:00 · 56,0––39,2
10. pén65,802:00 · 31,011:00 · 90,1––54,3
9. csü46,604:00 · 31,221:00 · 82,0––42,9
8. sze59,118:00 · 34,015:00 · 90,0––56,6
7. ked61,203:00 · 33,715:00 · 86,1––68,7
6. hét49,503:00 · 24,912:00 · 70,0––50,2
5. vas31,305:00 · 23,121:00 · 43,1––36,1
4. szo40,603:00 · 33,019:00 · 49,5––39,2
3. pén46,603:00 · 28,011:00 · 62,0––46,3
2. csü39,803:00 · 24,812:00 · 53,0––39,3
1. sze36,404:00 · 27,708:00 · 43,2––40,0

EUR/MWh, órás átlagárak alapján, budapesti idő szerint. 2025 októbere óta a tőzsde negyedórás árat ad; az órás érték ennek átlaga.

← 2015. jún.2015 naptár2015. aug. →