Áram Radar  ›  Tőzsdei áramár  ›  Archívum  ›  2015  ›  október
Rólunk

Áramár 2015. október

A magyar másnapi áramár 2015. októberban: a havi átlag 44,1 EUR/MWh. Minden napra a legolcsóbb és a legdrágább óra, a negatív árú órák, és hogy hogyan alakult ugyanaznap az ár a szomszédoknál.

havi átlag44,1EUR/MWh · 31 nap
legolcsóbb nap26,62015. október 11., vasárnap
legdrágább nap79,62015. október 12., hétfő
negatív árú órák0egy sem ebben a hónapban

Naptár

negatív0–5050–100100–150150–200200–300300+EUR/MWh, napi átlag
HKSzCsPSzV1452443394365466507478479481041112712801348145015481649173918351948204921442240233824372535264527432846294930463133

Magyarország és a szomszédok, naponta

A napi átlagár országonként. Ahol a vonalak szétválnak, ott a határkeresztező vezetékek teltek meg — ilyenkor a magyar ár elszakad a környezetétől.

MagyarországSzlovéniaCsehország
02550751001471013161922252831

Napról napra

NapÁtlagLegolcsóbb óraLegdrágább óraNegatív órákAusztriaSzlovénia
31. szo33,423:00 · 25,717:00 · 47,2––30,9
30. pén45,823:00 · 32,618:00 · 60,0––45,3
29. csü48,903:00 · 31,718:00 · 71,0––49,8
28. sze45,503:00 · 28,617:00 · 58,4––45,5
27. ked42,603:00 · 26,017:00 · 56,1––44,5
26. hét44,803:00 · 26,917:00 · 57,0––46,6
25. vas35,405:00 · 19,618:00 · 56,2––40,8
24. szo37,113:00 · 28,119:00 · 56,4––43,8
23. pén37,603:00 · 22,219:00 · 56,2––37,4
22. csü40,003:00 · 24,120:00 · 55,9––45,9
21. sze43,503:00 · 27,408:00 · 62,0––40,0
20. ked48,703:00 · 30,709:00 · 65,0––46,7
19. hét47,903:00 · 27,419:00 · 66,8––51,9
18. vas34,605:00 · 26,119:00 · 53,0––35,3
17. szo39,404:00 · 30,819:00 · 56,0––37,9
16. pén49,303:00 · 29,809:00 · 66,4––52,5
15. csü48,003:00 · 27,408:00 · 61,0––44,0
14. sze49,604:00 · 30,019:00 · 66,4––51,0
13. ked48,003:00 · 28,019:00 · 70,0––47,8
12. hét79,602:00 · 23,018:00 · 121,1––43,6
11. vas26,614:00 · 17,219:00 · 53,2––26,5
10. szo40,523:00 · 25,419:00 · 56,2––37,1
9. pén48,103:00 · 30,419:00 · 66,0––47,3
8. csü46,604:00 · 26,619:00 · 68,2––46,9
7. sze46,703:00 · 23,819:00 · 70,0––45,5
6. ked49,803:00 · 23,807:00 · 63,5––48,8
5. hét45,504:00 · 23,919:00 · 69,0––45,7
4. vas36,105:00 · 22,919:00 · 58,7––40,7
3. szo39,205:00 · 30,119:00 · 53,9––43,0
2. pén44,203:00 · 28,419:00 · 59,8––46,1
1. csü44,803:00 · 28,119:00 · 64,3––47,7

EUR/MWh, órás átlagárak alapján, budapesti idő szerint. 2025 októbere óta a tőzsde negyedórás árat ad; az órás érték ennek átlaga.

← 2015. szept.2015 naptár2015. nov. →