A magyar másnapi áramár 2016. decemberban: a havi átlag 49,1 EUR/MWh, magasabb, mint egy éve (42,3). Minden napra a legolcsóbb és a legdrágább óra, a negatív árú órák, és hogy hogyan alakult ugyanaznap az ár a szomszédoknál.
A napi átlagár országonként. Ahol a vonalak szétválnak, ott a határkeresztező vezetékek teltek meg — ilyenkor a magyar ár elszakad a környezetétől.
| Nap | Átlag | Legolcsóbb óra | Legdrágább óra | Negatív órák | Ausztria | Szlovénia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. szo | 50,2 | 03:00 · 27,6 | 17:00 · 70,5 | – | – | 40,0 |
| 30. pén | 45,3 | 03:00 · 32,0 | 17:00 · 62,4 | – | – | 50,6 |
| 29. csü | 49,9 | 03:00 · 35,8 | 17:00 · 63,1 | – | – | 49,2 |
| 28. sze | 45,8 | 03:00 · 19,9 | 09:00 · 62,0 | – | – | 50,1 |
| 27. ked | 54,6 | 03:00 · 32,9 | 16:00 · 68,4 | – | – | 57,1 |
| 26. hét | 44,3 | 06:00 · 30,9 | 17:00 · 58,0 | – | – | 46,7 |
| 25. vas | 49,6 | 07:00 · 33,3 | 21:00 · 59,8 | – | – | 42,9 |
| 24. szo | 55,9 | 03:00 · 35,7 | 17:00 · 70,9 | – | – | 53,7 |
| 23. pén | 57,5 | 03:00 · 48,0 | 18:00 · 70,6 | – | – | 56,5 |
| 22. csü | 60,6 | 03:00 · 46,2 | 17:00 · 71,6 | – | – | 65,8 |
| 21. sze | 55,9 | 03:00 · 33,0 | 17:00 · 74,7 | – | – | 62,1 |
| 20. ked | 52,0 | 03:00 · 34,1 | 17:00 · 72,9 | – | – | 50,3 |
| 19. hét | 63,3 | 03:00 · 36,5 | 17:00 · 96,2 | – | – | 58,9 |
| 18. vas | 49,4 | 04:00 · 34,7 | 18:00 · 63,5 | – | – | 46,3 |
| 17. szo | 50,4 | 04:00 · 37,7 | 17:00 · 65,9 | – | – | 50,7 |
| 16. pén | 57,6 | 03:00 · 32,2 | 18:00 · 82,5 | – | – | 55,1 |
| 15. csü | 50,7 | 02:00 · 32,7 | 17:00 · 66,6 | – | – | 57,9 |
| 14. sze | 57,2 | 02:00 · 32,5 | 17:00 · 87,1 | – | – | 60,1 |
| 13. ked | 50,6 | 03:00 · 34,0 | 17:00 · 72,6 | – | – | 49,4 |
| 12. hét | 47,7 | 02:00 · 21,0 | 17:00 · 76,0 | – | – | 48,2 |
| 11. vas | 32,2 | 03:00 · 21,8 | 16:00 · 51,8 | – | – | 34,3 |
| 10. szo | 42,2 | 03:00 · 20,2 | 11:00 · 57,7 | – | – | 42,1 |
| 9. pén | 42,9 | 03:00 · 23,9 | 17:00 · 60,0 | – | – | 48,0 |
| 8. csü | 42,4 | 03:00 · 27,6 | 20:00 · 50,1 | – | – | 36,3 |
| 7. sze | 48,8 | 03:00 · 32,1 | 16:00 · 60,2 | – | – | 49,9 |
| 6. ked | 53,4 | 03:00 · 34,6 | 17:00 · 80,0 | – | – | 59,0 |
| 5. hét | 49,5 | 03:00 · 33,4 | 17:00 · 70,4 | – | – | 49,0 |
| 4. vas | 37,5 | 06:00 · 30,1 | 18:00 · 49,6 | – | – | 38,3 |
| 3. szo | 40,7 | 03:00 · 32,7 | 17:00 · 54,4 | – | – | 41,0 |
| 2. pén | 41,9 | 03:00 · 22,4 | 17:00 · 58,0 | – | – | 44,5 |
| 1. csü | 43,0 | 23:00 · 24,8 | 17:00 · 55,6 | – | – | 42,0 |
EUR/MWh, órás átlagárak alapján, budapesti idő szerint. 2025 októbere óta a tőzsde negyedórás árat ad; az órás érték ennek átlaga.