Vízméter ÉLŐ

Duna · Tisza · Balaton — valós idejű vízállások

cm
30 napos sáv
30 nappal ezelőttmost
30 napos minimum
30 napos maximum
eső, elmúlt 24 óra
eső, következő 24 óra
Rétegek
30 napos mélypont közelében
alacsony
közepes
magas
🌧 épp esik

cm
▾ vízállás-táblázat és tudnivalók

Vízállás ma — 2026. augusztus 8.

Duna, Budapest: 24 cm (-59 cm / 30 nap) · Balaton: 54 cm · a lenti táblázat mind a 74 vízmérce aktuális, hivatalos adatát mutatja. Frissítve: 2026. 08. 08. 1:17:17

Aktuális vízállások állomásonként

Folyó/tóÁllomásVízállás24 óra30 nap
DunaIngolstadt (DE)129 cm-1 cm-12 cm
DunaRegensburg (DE)283 cm-2 cm-2 cm
DunaOberndorf (DE)151 cm+4 cm-6 cm
DunaPfelling (DE)217 cm-2 cm-33 cm
DunaDeggendorf (DE)141 cm+1 cm-37 cm
DunaHofkirchen (DE)151 cm+2 cm-39 cm
DunaPassau (DE)426 cm+16 cm-14 cm
DunaAchleiten (AT)255 cm+9 cm-7 cm
DunaEngelhartszell (AT)390 cm-1 cm+4 cm
DunaLinz (AT)260 cm-1 cm-99 cm
DunaMauthausen (AT)430 cm0 cm+5 cm
DunaGrein (AT)717 cm+4 cm+3 cm
DunaYbbs (AT)228 cm+19 cm-1 cm
DunaKienstock (AT)180 cm+26 cm+2 cm
DunaDürnstein (AT)304 cm+13 cm+6 cm
DunaKorneuburg (AT)210 cm+19 cm+6 cm
DunaWildungsmauer (AT)136 cm+29 cm0 cm
DunaDévény (Devín) (SK)107 cm+25 cm-8 cm
DunaPozsony (Bratislava) (SK)241 cm0 cm-27 cm
DunaMedve (Medveďov) (SK)16 cm+26 cm-44 cm
DunaDunaremete (HU)74 cm+1 cm-3 cm
DunaNagybajcs (HU)-9 cm+25 cm-33 cm
DunaGönyű (HU)-35 cm+18 cm-29 cm
DunaKomárom (HU)-17 cm+2 cm-52 cm
DunaLábatlan (HU)79 cm-7 cm-40 cm
DunaEsztergom (HU)-32 cm0 cm-45 cm
DunaNagymaros (HU)-74 cm-1 cm-44 cm
DunaVác (HU)-63 cm-1 cm-48 cm
DunaBudapest (HU)24 cm-1 cm-59 cm
DunaErcsi (HU)-109 cm+1 cm-74 cm
DunaAdony (HU)-76 cm0 cm-65 cm
DunaDunaújváros (HU)-99 cm0 cm-68 cm
DunaDunaföldvár (HU)-215 cm+1 cm-70 cm
DunaPaks (HU)-126 cm+3 cm-108 cm
DunaDombori (HU)-126 cm+4 cm-150 cm
DunaBaja (HU)-17 cm+4 cm-142 cm
DunaDunaszekcső (HU)-1 cm+4 cm-137 cm
DunaMohács (HU)-8 cm+3 cm-152 cm
DunaBezdán (Bezdan) (RS)-163 cm+2 cm-147 cm
DunaApatin (RS)-107 cm+2 cm-150 cm
DunaAlmás (Aljmaš) (HR)-25 cm0 cm-59 cm
DunaGombos (Bogojevo) (RS)-101 cm+2 cm-120 cm
DunaVukovár (HR)-67 cm-3 cm-90 cm
DunaÚjlak (Ilok) (HR)-82 cm+3 cm-119 cm
DunaÚjvidék (Novi Sad) (RS)-78 cm-14 cm-100 cm
TiszaMáramarossziget (RO)-254 cm+3 cm-13 cm
TiszaTiszabecs (HU)-241 cm+1 cm-23 cm
TiszaTivadar (HU)-327 cm-2 cm-39 cm
TiszaVásárosnamény (HU)-229 cm-3 cm-42 cm
TiszaZáhony (HU)-361 cm-4 cm-63 cm
TiszaDombrád (HU)-28 cm-1 cm-38 cm
TiszaTokaj (HU)439 cm-3 cm-32 cm
TiszaTiszafüred (HU)503 cm-2 cm-37 cm
TiszaKisköre-alsó (HU)-349 cm-2 cm-7 cm
TiszaSzolnok (HU)-304 cm-1 cm-4 cm
TiszaCsongrád (HU)-205 cm-2 cm-28 cm
TiszaMindszent (HU)-68 cm-3 cm-28 cm
TiszaSzeged (HU)53 cm-1 cm-24 cm
TiszaZenta (Senta) (RS)205 cm-2 cm-22 cm
TiszaTitel (RS)24 cm+3 cm-55 cm
SzamosCsenger (HU)-158 cm-1 cm-43 cm
BodrogSárospatak (HU)194 cm-3 cm-32 cm
SajóFelsőzsolca (HU)-2 cm0 cm-1 cm
ZagyvaJásztelek (HU)101 cm-1 cm-31 cm
MarosMakó (HU)-109 cm+1 cm-41 cm
Hármas-KörösSzarvas (HU)465 cm-1 cm-14 cm
Hármas-KörösKunszentmárton (HU)-194 cm-2 cm-27 cm
BalatonBalaton — Siófok (HU)54 cm+1 cm-18 cm
BalatonBalaton — tóátlag (HU)54 cm0 cm-15 cm
Velencei-tóVelencei-tó — Agárd (HU)28 cm0 cm-15 cm
Fertő tóFertő tó — Fertőrákos (HU)11 cm0 cm-12 cm
MuraLetenye (HU)86 cm+1 cm-15 cm
DrávaŐrtilos (HU)-102 cm+32 cm+8 cm
DrávaBarcs (HU)-167 cm-1 cm-18 cm

Gyakori kérdések

Mennyi a Duna vízállása ma Budapestnél?

2026. augusztus 8.-i adat szerint a Duna vízállása Budapestnél 24 cm (-59 cm az elmúlt 30 napban). Az adat az Országos Vízjelző Szolgálat hivatalos mérése.

Mennyi a Balaton vízállása ma?

A Balaton tóátlag-vízállása 54 cm (2026. augusztus 8.). Az év elején 74 cm volt.

Miért negatív a vízállás egyes állomásokon?

A vízállást a vízmérce nullpontjához képest mérik, nem a mederfenékhez — tartós aszályban a vízszint a nullpont alá süllyedhet, ezért a negatív érték valós, hivatalos adat.

Milyen gyakran frissülnek az adatok?

A térkép 15 percenként frissül. A magyar állomások napi 2-4 hivatalos mérést adnak, a német és osztrák állomások 15 percenként frissülnek, a napi történeti sor január 1-ig nyúlik vissza.

Honnan származnak az adatok?

Az adatok forrása az Országos Vízjelző Szolgálat (hydroinfo.hu), a német PEGELONLINE (WSV), a Copernicus GloFAS vízhozam-modell és az Open-Meteo. A nyers adatok JSON-formátumban szabadon elérhetők: tilezza.eu/vizmeter/data.json.

In English: Vízméter is a free, real-time water-level map of the Danube basin — 74 gauges from Germany to Serbia, including Lake Balaton, with daily history since January 1. Data is EU-hosted, cookie-free, and openly available as JSON. Built on Tilezza, the GDPR-clean EU map-tile service.