A magyar másnapi áramár minden napja 2017-ben: az éves átlag 50,4 EUR/MWh, drágább, mint 2016-ben (35,4). A naptárban minden nap a napi átlagárral van színezve; a hónap nevére kattintva jön a napi bontás.
| Hónap | Átlag | Legolcsóbb nap | Legdrágább nap | Negatív órák |
|---|---|---|---|---|
| január | 81,2 | 41,3 1. | 150,0 11. | 0 |
| február | 55,6 | 34,4 26. | 108,0 1. | 0 |
| március | 37,9 | 19,5 5. | 54,9 20. | 0 |
| április | 39,7 | 21,8 16. | 51,6 5. | 0 |
| május | 42,7 | 17,6 1. | 56,2 3. | 0 |
| június | 43,9 | 25,2 4. | 57,6 22. | 0 |
| július | 51,9 | 35,3 16. | 69,9 11. | 0 |
| augusztus | 58,3 | 23,5 20. | 97,7 4. | 0 |
| szeptember | 42,9 | 32,4 3. | 53,5 16. | 0 |
| október | 49,7 | 27,3 1. | 79,6 21. | 0 |
| november | 60,5 | 38,1 12. | 79,0 3. | 0 |
| december | 40,0 | 11,8 31. | 65,4 1. | 0 |
| Ország | Éves átlag | Eltérés a magyartól | Negatív órák |
|---|---|---|---|
| Magyarország | 50,4 | – | 0 |
| Szlovénia | 49,5 | -0,8 | 7 |
| Csehország | 36,4 | -13,9 | 112 |
| Lengyelország | 32,3 | -18,0 | 0 |
EUR/MWh. A szlovák, horvát és román ár azért hiányzik, mert azok tőzsdéje a közléshez engedélyt kér.