A magyar másnapi áramár minden napja 2018-ben: az éves átlag 51,0 EUR/MWh, drágább, mint 2017-ben (50,4). A naptárban minden nap a napi átlagárral van színezve; a hónap nevére kattintva jön a napi bontás.
| Hónap | Átlag | Legolcsóbb nap | Legdrágább nap | Negatív órák |
|---|---|---|---|---|
| január | 36,3 | 6,6 1. | 50,4 26. | 2 |
| február | 41,7 | 13,2 11. | 58,3 27. | 0 |
| március | 40,4 | 11,2 18. | 78,3 1. | 0 |
| április | 31,9 | 15,4 7. | 45,7 16. | 0 |
| május | 42,2 | 7,4 1. | 60,0 23. | 0 |
| június | 51,3 | 29,6 24. | 65,3 12. | 0 |
| július | 50,9 | 31,0 1. | 61,0 31. | 0 |
| augusztus | 60,4 | 50,5 12. | 70,3 23. | 0 |
| szeptember | 62,9 | 47,2 23. | 75,5 18. | 0 |
| október | 64,5 | 42,9 28. | 75,3 16. | 0 |
| november | 63,6 | 48,0 4. | 85,5 23. | 0 |
| december | 65,1 | 34,0 25. | 87,3 3. | 0 |
| Ország | Éves átlag | Eltérés a magyartól | Negatív órák |
|---|---|---|---|
| Magyarország | 51,0 | – | 2 |
| Ausztria | 59,9 | +8,9 | 1 |
| Szlovénia | 51,2 | +0,2 | 20 |
| Csehország | 46,0 | -5,0 | 42 |
| Németország | 52,6 | +1,6 | 27 |
EUR/MWh. A szlovák, horvát és román ár azért hiányzik, mert azok tőzsdéje a közléshez engedélyt kér.