Áram Radar  ›  Tőzsdei áramár  ›  Archívum  ›  2019  ›  január
Rólunk

Áramár 2019. január

A magyar másnapi áramár 2019. januárban: a havi átlag 73,2 EUR/MWh, magasabb, mint egy éve (36,3). Minden napra a legolcsóbb és a legdrágább óra, a negatív árú órák, és hogy hogyan alakult ugyanaznap az ár a szomszédoknál.

havi átlag73,2EUR/MWh · 31 nap
legolcsóbb nap46,02019. január 1., kedd
legdrágább nap97,62019. január 15., kedd
negatív árú órák0egy sem ebben a hónapban

Naptár

negatív0–5050–100100–150150–200200–300300+EUR/MWh, napi átlag
HKSzCsPSzV1462513744795606587668779761090117612691367148715981689179118801978206221862285239224852573266527592859296430673163

Magyarország és a szomszédok, naponta

A napi átlagár országonként. Ahol a vonalak szétválnak, ott a határkeresztező vezetékek teltek meg — ilyenkor a magyar ár elszakad a környezetétől.

MagyarországAusztriaSzlovéniaCsehországNémetország
-2502550751001471013161922252831

Napról napra

NapÁtlagLegolcsóbb óraLegdrágább óraNegatív órákAusztriaSzlovénia
31. csü63,403:00 · 45,208:00 · 76,9–60,264,2
30. sze67,303:00 · 46,409:00 · 86,1–60,265,5
29. ked63,903:00 · 43,817:00 · 78,0–61,766,5
28. hét58,703:00 · 39,210:00 · 70,3–58,259,2
27. vas58,703:00 · 39,619:00 · 73,1–49,261,4
26. szo64,504:00 · 40,116:00 · 99,9–52,058,7
25. pén72,503:00 · 56,608:00 · 98,8–67,470,3
24. csü84,703:00 · 56,718:00 · 109,3–85,886,9
23. sze91,503:00 · 52,717:00 · 136,1–75,391,9
22. ked84,923:00 · 54,907:00 · 120,1–66,189,2
21. hét86,403:00 · 51,017:00 · 128,1–70,378,7
20. vas62,103:00 · 49,418:00 · 90,1–61,064,7
19. szo78,103:00 · 51,517:00 · 104,9–62,766,8
18. pén80,202:00 · 47,617:00 · 108,0–63,483,8
17. csü91,203:00 · 58,008:00 · 138,8–51,273,3
16. sze88,803:00 · 38,017:00 · 134,9–50,083,3
15. ked97,603:00 · 48,217:00 · 130,7–49,673,6
14. hét86,903:00 · 26,009:00 · 128,1–38,382,9
13. vas66,605:00 · 42,617:00 · 126,0–40,560,1
12. szo69,406:00 · 49,018:00 · 84,1–44,667,1
11. pén76,103:00 · 52,218:00 · 100,1–56,866,3
10. csü89,803:00 · 47,416:00 · 130,7–68,970,2
9. sze75,803:00 · 32,412:00 · 110,1–56,675,4
8. ked77,103:00 · 39,807:00 · 110,2–53,469,0
7. hét65,803:00 · 46,020:00 · 77,1–61,566,1
6. vas58,003:00 · 42,920:00 · 72,7–54,955,7
5. szo60,403:00 · 39,117:00 · 74,8–52,563,4
4. pén79,404:00 · 45,317:00 · 128,7–54,066,3
3. csü73,803:00 · 42,116:00 · 116,6–59,361,4
2. sze50,703:00 · 7,917:00 · 75,0–35,553,0
1. ked46,023:00 · 24,017:00 · 73,8–15,136,6

EUR/MWh, órás átlagárak alapján, budapesti idő szerint. 2025 októbere óta a tőzsde negyedórás árat ad; az órás érték ennek átlaga.

← 2018. dec.2019 naptár2019. febr. →