A magyar másnapi áramár minden napja 2019-ben: az éves átlag 50,4 EUR/MWh, olcsóbb, mint 2018-ben (51,0). A naptárban minden nap a napi átlagárral van színezve; a hónap nevére kattintva jön a napi bontás.
| Hónap | Átlag | Legolcsóbb nap | Legdrágább nap | Negatív órák |
|---|---|---|---|---|
| január | 73,2 | 46,0 1. | 97,6 15. | 0 |
| február | 49,6 | 37,6 10. | 62,5 1. | 0 |
| március | 39,7 | 23,0 17. | 52,4 6. | 0 |
| április | 46,5 | 25,9 22. | 60,0 10. | 0 |
| május | 42,1 | 23,8 12. | 55,1 9. | 0 |
| június | 41,3 | 21,6 2. | 59,8 27. | 0 |
| július | 55,0 | 41,1 14. | 64,4 2. | 0 |
| augusztus | 58,7 | 39,4 15. | 97,0 28. | 0 |
| szeptember | 55,7 | 40,4 15. | 106,9 2. | 0 |
| október | 57,0 | 36,5 27. | 70,3 1. | 0 |
| november | 43,9 | 29,6 3. | 56,1 20. | 0 |
| december | 41,1 | 20,7 25. | 61,9 7. | 0 |
| Ország | Éves átlag | Eltérés a magyartól | Negatív órák |
|---|---|---|---|
| Magyarország | 50,4 | – | 0 |
| Ausztria | 40,1 | -10,3 | 68 |
| Szlovénia | 48,7 | -1,6 | 35 |
| Csehország | 40,2 | -10,1 | 58 |
| Lengyelország | 46,2 | -4,2 | 0 |
| Németország | 37,7 | -12,7 | 211 |
EUR/MWh. A szlovák, horvát és román ár azért hiányzik, mert azok tőzsdéje a közléshez engedélyt kér.