A magyar másnapi áramár 2020. januárban: a havi átlag 53,0 EUR/MWh, alacsonyabb, mint egy éve (73,2). Minden napra a legolcsóbb és a legdrágább óra, a negatív árú órák, és hogy hogyan alakult ugyanaznap az ár a szomszédoknál.
A napi átlagár országonként. Ahol a vonalak szétválnak, ott a határkeresztező vezetékek teltek meg — ilyenkor a magyar ár elszakad a környezetétől.
| Nap | Átlag | Legolcsóbb óra | Legdrágább óra | Negatív órák | Ausztria | Szlovénia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. pén | 44,5 | 03:00 · 29,0 | 07:00 · 62,5 | – | 39,8 | 44,1 |
| 30. csü | 53,0 | 03:00 · 35,2 | 08:00 · 67,9 | – | 40,2 | 47,1 |
| 29. sze | 50,7 | 03:00 · 28,2 | 17:00 · 70,9 | – | 39,8 | 60,4 |
| 28. ked | 49,5 | 04:00 · 30,9 | 17:00 · 61,6 | – | 39,8 | 45,6 |
| 27. hét | 72,1 | 03:00 · 31,8 | 12:00 · 104,6 | – | 42,2 | 65,2 |
| 26. vas | 45,9 | 04:00 · 33,5 | 18:00 · 61,0 | – | 36,3 | 42,9 |
| 25. szo | 56,6 | 03:00 · 35,6 | 16:00 · 78,4 | – | 40,7 | 48,9 |
| 24. pén | 56,2 | 03:00 · 40,6 | 07:00 · 69,9 | – | 50,5 | 55,0 |
| 23. csü | 54,4 | 03:00 · 37,2 | 16:00 · 69,3 | – | 51,5 | 52,6 |
| 22. sze | 54,7 | 03:00 · 36,7 | 08:00 · 75,5 | – | 47,8 | 57,2 |
| 21. ked | 56,2 | 03:00 · 36,2 | 07:00 · 83,1 | – | 46,3 | 54,6 |
| 20. hét | 51,2 | 03:00 · 32,5 | 17:00 · 68,1 | – | 45,0 | 46,0 |
| 19. vas | 52,4 | 04:00 · 34,0 | 11:00 · 69,9 | – | 38,1 | 40,9 |
| 18. szo | 48,2 | 04:00 · 34,0 | 17:00 · 60,1 | – | 38,9 | 45,1 |
| 17. pén | 64,7 | 03:00 · 39,0 | 08:00 · 83,2 | – | 39,9 | 55,4 |
| 16. csü | 57,6 | 03:00 · 38,3 | 17:00 · 71,5 | – | 42,8 | 57,8 |
| 15. sze | 65,2 | 03:00 · 44,2 | 08:00 · 85,7 | – | 40,2 | 87,6 |
| 14. ked | 64,3 | 03:00 · 39,1 | 08:00 · 87,9 | – | 42,5 | 57,9 |
| 13. hét | 59,6 | 03:00 · 30,9 | 16:00 · 88,0 | – | 42,2 | 55,1 |
| 12. vas | 43,1 | 04:00 · 27,4 | 19:00 · 65,0 | – | 30,8 | 46,2 |
| 11. szo | 49,8 | 03:00 · 38,4 | 17:00 · 65,1 | – | 36,4 | 41,8 |
| 10. pén | 72,8 | 03:00 · 44,6 | 07:00 · 104,5 | – | 41,6 | 55,7 |
| 9. csü | 62,3 | 03:00 · 37,4 | 16:00 · 81,1 | – | 41,2 | 56,1 |
| 8. sze | 57,8 | 03:00 · 32,0 | 17:00 · 83,9 | – | 45,1 | 50,6 |
| 7. ked | 48,0 | 03:00 · 29,3 | 17:00 · 68,0 | – | 41,6 | 49,5 |
| 6. hét | 40,4 | 04:00 · 28,3 | 17:00 · 49,2 | – | 38,4 | 39,2 |
| 5. vas | 36,2 | 04:00 · 27,2 | 18:00 · 45,6 | – | 35,7 | 37,9 |
| 4. szo | 40,7 | 03:00 · 29,3 | 17:00 · 50,0 | – | 33,3 | 42,2 |
| 3. pén | 51,2 | 03:00 · 29,3 | 17:00 · 81,1 | – | 38,1 | 41,1 |
| 2. csü | 50,4 | 02:00 · 29,7 | 18:00 · 77,9 | – | 40,1 | 42,7 |
| 1. sze | 32,1 | 04:00 · 26,4 | 18:00 · 42,7 | – | 35,0 | 35,3 |
EUR/MWh, órás átlagárak alapján, budapesti idő szerint. 2025 októbere óta a tőzsde negyedórás árat ad; az órás érték ennek átlaga.