A magyar másnapi áramár minden napja 2020-ben: az éves átlag 39,0 EUR/MWh, olcsóbb, mint 2019-ben (50,4). A naptárban minden nap a napi átlagárral van színezve; a hónap nevére kattintva jön a napi bontás.
| Hónap | Átlag | Legolcsóbb nap | Legdrágább nap | Negatív órák |
|---|---|---|---|---|
| január | 53,0 | 32,1 1. | 72,8 10. | 0 |
| február | 39,8 | 31,3 23. | 52,5 7. | 0 |
| március | 29,8 | 15,2 15. | 39,5 5. | 1 |
| április | 25,3 | 6,6 5. | 35,7 20. | 3 |
| május | 23,6 | 10,9 31. | 34,1 20. | 0 |
| június | 30,0 | 16,5 6. | 38,5 2. | 0 |
| július | 36,7 | 17,0 5. | 49,8 31. | 0 |
| augusztus | 37,6 | 27,1 23. | 50,6 31. | 0 |
| szeptember | 45,7 | 28,7 27. | 60,1 15. | 0 |
| október | 39,3 | 14,0 4. | 51,1 12. | 0 |
| november | 48,9 | 20,1 1. | 79,6 27. | 0 |
| december | 58,2 | 31,3 27. | 103,5 17. | 0 |
| Ország | Éves átlag | Eltérés a magyartól | Negatív órák |
|---|---|---|---|
| Magyarország | 39,0 | – | 4 |
| Ausztria | 33,1 | -5,9 | 111 |
| Szlovénia | 37,5 | -1,5 | 23 |
| Csehország | 33,6 | -5,4 | 119 |
| Lengyelország | 46,7 | +7,7 | 0 |
| Németország | 30,5 | -8,5 | 298 |
EUR/MWh. A szlovák, horvát és román ár azért hiányzik, mert azok tőzsdéje a közléshez engedélyt kér.