A magyar másnapi áramár 2021. októberban: a havi átlag 197,2 EUR/MWh, magasabb, mint egy éve (39,3). Minden napra a legolcsóbb és a legdrágább óra, a negatív árú órák, és hogy hogyan alakult ugyanaznap az ár a szomszédoknál.
A napi átlagár országonként. Ahol a vonalak szétválnak, ott a határkeresztező vezetékek teltek meg — ilyenkor a magyar ár elszakad a környezetétől.
| Nap | Átlag | Legolcsóbb óra | Legdrágább óra | Negatív órák | Ausztria | Szlovénia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. vas | 143,2 | 03:00 · 72,5 | 19:00 · 241,9 | – | 83,2 | 184,5 |
| 30. szo | 172,2 | 03:00 · 113,0 | 19:00 · 242,3 | – | 112,7 | 157,4 |
| 29. pén | 189,4 | 03:00 · 112,0 | 08:00 · 252,7 | – | 159,8 | 204,8 |
| 28. csü | 218,2 | 03:00 · 166,1 | 19:00 · 289,4 | – | 197,0 | 211,6 |
| 27. sze | 222,9 | 03:00 · 163,0 | 08:00 · 314,2 | – | 213,6 | 222,3 |
| 26. ked | 235,1 | 03:00 · 158,1 | 18:00 · 337,0 | – | 202,3 | 236,1 |
| 25. hét | 211,7 | 03:00 · 87,8 | 18:00 · 323,5 | – | 198,4 | 202,5 |
| 24. vas | 162,5 | 13:00 · 72,6 | 19:00 · 321,6 | – | 144,0 | 166,9 |
| 23. szo | 195,1 | 02:00 · 122,3 | 19:00 · 283,0 | – | 160,7 | 214,4 |
| 22. pén | 229,0 | 03:00 · 156,0 | 18:00 · 310,5 | – | 191,3 | 233,1 |
| 21. csü | 209,4 | 02:00 · 74,0 | 18:00 · 323,9 | – | 159,3 | 221,7 |
| 20. sze | 263,9 | 23:00 · 171,3 | 18:00 · 350,0 | – | 151,4 | 234,5 |
| 19. ked | 242,6 | 03:00 · 148,5 | 18:00 · 343,6 | – | 176,8 | 252,3 |
| 18. hét | 249,5 | 03:00 · 148,0 | 19:00 · 333,4 | – | 201,2 | 247,1 |
| 17. vas | 180,7 | 02:00 · 117,4 | 19:00 · 300,0 | – | 161,9 | 184,0 |
| 16. szo | 210,1 | 04:00 · 140,8 | 18:00 · 321,9 | – | 182,1 | 210,3 |
| 15. pén | 199,7 | 03:00 · 71,1 | 07:00 · 303,1 | – | 182,4 | 182,4 |
| 14. csü | 205,0 | 04:00 · 119,8 | 19:00 · 316,4 | – | 190,4 | 220,0 |
| 13. sze | 195,6 | 03:00 · 132,4 | 19:00 · 287,3 | – | 190,7 | 205,9 |
| 12. ked | 228,3 | 23:00 · 152,1 | 18:00 · 318,8 | – | 186,0 | 195,5 |
| 11. hét | 193,0 | 03:00 · 113,7 | 08:00 · 260,0 | – | 181,5 | 206,1 |
| 10. vas | 192,7 | 04:00 · 118,9 | 16:00 · 299,0 | – | 157,9 | 159,1 |
| 9. szo | 172,2 | 01:00 · 120,3 | 19:00 · 298,5 | – | 165,3 | 165,3 |
| 8. pén | 203,9 | 23:00 · 150,0 | 08:00 · 291,4 | – | 203,9 | 203,9 |
| 7. csü | 270,9 | 23:00 · 93,4 | 19:00 · 428,6 | – | 301,7 | 307,0 |
| 6. sze | 197,3 | 03:00 · 60,4 | 19:00 · 291,0 | – | 185,2 | 185,2 |
| 5. ked | 165,7 | 03:00 · 94,6 | 19:00 · 232,4 | – | 160,6 | 180,6 |
| 4. hét | 192,7 | 03:00 · 67,3 | 19:00 · 262,7 | – | 169,3 | 176,4 |
| 3. vas | 74,8 | 10:00 · 3,8 | 19:00 · 242,5 | – | 44,4 | 189,1 |
| 2. szo | 143,6 | 14:00 · 94,3 | 19:00 · 237,5 | – | 109,9 | 159,1 |
| 1. pén | 143,1 | 03:00 · 47,9 | 19:00 · 213,8 | – | 140,8 | 159,7 |
EUR/MWh, órás átlagárak alapján, budapesti idő szerint. 2025 októbere óta a tőzsde negyedórás árat ad; az órás érték ennek átlaga.