A magyar másnapi áramár minden napja 2021-ben: az éves átlag 113,9 EUR/MWh, drágább, mint 2020-ben (39,0). A naptárban minden nap a napi átlagárral van színezve; a hónap nevére kattintva jön a napi bontás.
| Hónap | Átlag | Legolcsóbb nap | Legdrágább nap | Negatív órák |
|---|---|---|---|---|
| január | 56,4 | 38,7 3. | 79,1 15. | 0 |
| február | 50,9 | 24,0 7. | 77,1 11. | 0 |
| március | 55,0 | 43,3 28. | 63,6 18. | 0 |
| április | 62,9 | 32,8 5. | 81,9 20. | 0 |
| május | 60,0 | 14,9 9. | 77,5 19. | 8 |
| június | 77,9 | 30,2 13. | 108,8 28. | 0 |
| július | 95,2 | 61,9 25. | 131,1 30. | 0 |
| augusztus | 109,0 | 73,4 1. | 150,7 4. | 0 |
| szeptember | 135,1 | 96,9 19. | 168,2 15. | 0 |
| október | 197,2 | 74,8 3. | 270,9 7. | 0 |
| november | 215,9 | 139,7 7. | 282,9 25. | 0 |
| december | 245,8 | 99,6 31. | 420,5 21. | 0 |
| Ország | Éves átlag | Eltérés a magyartól | Negatív órák |
|---|---|---|---|
| Magyarország | 113,9 | – | 8 |
| Ausztria | 106,8 | -7,0 | 64 |
| Szlovénia | 115,0 | +1,2 | 23 |
| Csehország | 100,7 | -13,2 | 33 |
| Lengyelország | 87,0 | -26,8 | 0 |
| Németország | 96,8 | -17,0 | 139 |
EUR/MWh. A szlovák, horvát és román ár azért hiányzik, mert azok tőzsdéje a közléshez engedélyt kér.