A magyar másnapi áramár 2022. májusban: a havi átlag 204,8 EUR/MWh, magasabb, mint egy éve (60,0). Minden napra a legolcsóbb és a legdrágább óra, a negatív árú órák, és hogy hogyan alakult ugyanaznap az ár a szomszédoknál.
A napi átlagár országonként. Ahol a vonalak szétválnak, ott a határkeresztező vezetékek teltek meg — ilyenkor a magyar ár elszakad a környezetétől.
| Nap | Átlag | Legolcsóbb óra | Legdrágább óra | Negatív órák | Ausztria | Szlovénia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. ked | 219,7 | 03:00 · 177,0 | 20:00 · 293,2 | – | 210,3 | 224,9 |
| 30. hét | 226,2 | 04:00 · 182,9 | 20:00 · 300,5 | – | 226,0 | 226,8 |
| 29. vas | 156,8 | 16:00 · 120,0 | 22:00 · 225,0 | – | 156,8 | 161,1 |
| 28. szo | 172,0 | 03:00 · 122,2 | 20:00 · 250,0 | – | 71,6 | 126,6 |
| 27. pén | 206,5 | 03:00 · 118,4 | 20:00 · 295,9 | – | 72,2 | 192,4 |
| 26. csü | 191,3 | 03:00 · 87,1 | 20:00 · 297,7 | – | 92,1 | 195,3 |
| 25. sze | 193,2 | 14:00 · 159,0 | 07:00 · 230,0 | – | 179,9 | 200,8 |
| 24. ked | 204,0 | 03:00 · 122,9 | 19:00 · 280,0 | – | 172,9 | 195,6 |
| 23. hét | 207,2 | 03:00 · 155,1 | 20:00 · 300,4 | – | 188,4 | 216,2 |
| 22. vas | 166,9 | 14:00 · 101,4 | 21:00 · 235,0 | – | 166,1 | 166,8 |
| 21. szo | 140,8 | 14:00 · 13,6 | 20:00 · 289,7 | – | 119,2 | 143,6 |
| 20. pén | 209,3 | 23:00 · 179,0 | 07:00 · 263,3 | – | 208,7 | 208,7 |
| 19. csü | 210,8 | 14:00 · 176,2 | 20:00 · 273,4 | – | 210,9 | 220,8 |
| 18. sze | 207,0 | 03:00 · 171,0 | 19:00 · 287,0 | – | 207,4 | 207,4 |
| 17. ked | 235,7 | 03:00 · 185,1 | 20:00 · 298,2 | – | 226,3 | 232,8 |
| 16. hét | 236,5 | 01:00 · 169,1 | 20:00 · 364,2 | – | 214,9 | 216,7 |
| 15. vas | 157,1 | 14:00 · 20,2 | 21:00 · 294,0 | – | 148,9 | 148,9 |
| 14. szo | 173,9 | 14:00 · 95,0 | 20:00 · 293,6 | – | 166,9 | 166,9 |
| 13. pén | 196,9 | 13:00 · 160,1 | 07:00 · 255,7 | – | 194,8 | 226,4 |
| 12. csü | 218,8 | 02:00 · 162,9 | 20:00 · 333,5 | – | 177,3 | 208,2 |
| 11. sze | 268,5 | 12:00 · 184,4 | 20:00 · 424,5 | – | 189,7 | 205,4 |
| 10. ked | 210,3 | 14:00 · 168,4 | 20:00 · 335,0 | – | 201,2 | 228,2 |
| 9. hét | 237,9 | 13:00 · 186,9 | 20:00 · 409,9 | – | 217,7 | 224,5 |
| 8. vas | 174,0 | 14:00 · 85,4 | 20:00 · 259,3 | – | 172,9 | 176,7 |
| 7. szo | 201,4 | 15:00 · 159,2 | 20:00 · 231,6 | – | 201,4 | 205,5 |
| 6. pén | 225,4 | 15:00 · 187,0 | 07:00 · 274,9 | – | 225,4 | 229,7 |
| 5. csü | 236,6 | 04:00 · 204,9 | 20:00 · 311,2 | – | 235,2 | 235,4 |
| 4. sze | 233,2 | 01:00 · 200,0 | 20:00 · 305,9 | – | 232,2 | 232,2 |
| 3. ked | 218,4 | 01:00 · 182,1 | 20:00 · 273,0 | – | 218,3 | 224,3 |
| 2. hét | 219,0 | 15:00 · 185,1 | 07:00 · 270,0 | – | 219,1 | 219,1 |
| 1. vas | 194,7 | 15:00 · 138,9 | 20:00 · 254,9 | – | 194,7 | 195,1 |
EUR/MWh, órás átlagárak alapján, budapesti idő szerint. 2025 októbere óta a tőzsde negyedórás árat ad; az órás érték ennek átlaga.