A magyar másnapi áramár minden napja 2022-ben: az éves átlag 271,7 EUR/MWh, drágább, mint 2021-ben (113,9). A naptárban minden nap a napi átlagárral van színezve; a hónap nevére kattintva jön a napi bontás.
| Hónap | Átlag | Legolcsóbb nap | Legdrágább nap | Negatív órák |
|---|---|---|---|---|
| január | 204,8 | 83,1 1. | 299,1 25. | 0 |
| február | 194,3 | 126,9 20. | 268,8 28. | 0 |
| március | 285,6 | 129,6 20. | 544,7 8. | 0 |
| április | 189,2 | 90,2 10. | 245,2 19. | 0 |
| május | 204,8 | 140,8 21. | 268,5 11. | 0 |
| június | 236,8 | 119,1 12. | 367,8 28. | 0 |
| július | 371,1 | 110,0 10. | 513,3 28. | 0 |
| augusztus | 495,3 | 216,5 7. | 749,0 30. | 0 |
| szeptember | 391,3 | 132,4 18. | 618,1 1. | 0 |
| október | 193,9 | 103,3 29. | 312,3 4. | 0 |
| november | 222,7 | 121,5 6. | 393,3 30. | 0 |
| december | 261,1 | 39,1 31. | 444,4 14. | 0 |
| Ország | Éves átlag | Eltérés a magyartól | Negatív órák |
|---|---|---|---|
| Magyarország | 271,7 | – | 0 |
| Ausztria | 261,4 | -10,3 | 0 |
| Szlovénia | 274,5 | +2,8 | 0 |
| Csehország | 247,4 | -24,2 | 8 |
| Lengyelország | 166,7 | -104,9 | 0 |
| Németország | 235,4 | -36,2 | 69 |
EUR/MWh. A szlovák, horvát és román ár azért hiányzik, mert azok tőzsdéje a közléshez engedélyt kér.