A magyar másnapi áramár 2022. szeptemberban: a havi átlag 391,3 EUR/MWh, magasabb, mint egy éve (135,1). Minden napra a legolcsóbb és a legdrágább óra, a negatív árú órák, és hogy hogyan alakult ugyanaznap az ár a szomszédoknál.
A napi átlagár országonként. Ahol a vonalak szétválnak, ott a határkeresztező vezetékek teltek meg — ilyenkor a magyar ár elszakad a környezetétől.
| Nap | Átlag | Legolcsóbb óra | Legdrágább óra | Negatív órák | Ausztria | Szlovénia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. pén | 370,6 | 23:00 · 218,3 | 08:00 · 546,1 | – | 349,2 | 360,7 |
| 29. csü | 425,2 | 03:00 · 315,2 | 19:00 · 605,0 | – | 421,8 | 430,6 |
| 28. sze | 388,7 | 03:00 · 243,0 | 19:00 · 640,4 | – | 385,7 | 385,8 |
| 27. ked | 339,6 | 03:00 · 151,3 | 19:00 · 543,3 | – | 312,9 | 359,7 |
| 26. hét | 336,1 | 03:00 · 143,3 | 19:00 · 480,2 | – | 316,0 | 328,3 |
| 25. vas | 278,5 | 04:00 · 194,4 | 19:00 · 414,7 | – | 277,5 | 279,0 |
| 24. szo | 370,0 | 13:00 · 298,3 | 19:00 · 580,0 | – | 344,4 | 370,9 |
| 23. pén | 385,7 | 03:00 · 300,5 | 19:00 · 577,4 | – | 362,0 | 409,8 |
| 22. csü | 398,6 | 11:00 · 303,9 | 19:00 · 600,0 | – | 399,2 | 413,0 |
| 21. sze | 382,1 | 04:00 · 297,3 | 19:00 · 574,5 | – | 381,0 | 381,9 |
| 20. ked | 367,2 | 01:00 · 260,1 | 19:00 · 597,9 | – | 365,0 | 372,2 |
| 19. hét | 276,8 | 01:00 · 103,0 | 19:00 · 442,1 | – | 284,2 | 289,1 |
| 18. vas | 132,4 | 14:00 · 25,7 | 19:00 · 387,1 | – | 175,9 | 156,3 |
| 17. szo | 261,0 | 03:00 · 140,4 | 19:00 · 460,7 | – | 294,0 | 269,0 |
| 16. pén | 379,1 | 03:00 · 180,8 | 19:00 · 532,5 | – | 365,5 | 396,7 |
| 15. csü | 397,8 | 23:00 · 229,5 | 08:00 · 500,1 | – | 397,7 | 402,4 |
| 14. sze | 458,5 | 03:00 · 335,6 | 19:00 · 629,5 | – | 455,5 | 458,1 |
| 13. ked | 448,7 | 01:00 · 339,6 | 19:00 · 608,5 | – | 421,2 | 448,8 |
| 12. hét | 436,4 | 02:00 · 336,9 | 19:00 · 682,8 | – | 419,8 | 438,7 |
| 11. vas | 391,6 | 14:00 · 251,8 | 20:00 · 517,2 | – | 391,5 | 391,5 |
| 10. szo | 404,3 | 03:00 · 348,1 | 19:00 · 491,9 | – | 404,3 | 404,3 |
| 9. pén | 384,8 | 04:00 · 226,9 | 19:00 · 511,6 | – | 362,6 | 383,9 |
| 8. csü | 481,4 | 04:00 · 382,1 | 19:00 · 559,5 | – | 461,0 | 464,8 |
| 7. sze | 484,0 | 03:00 · 379,7 | 19:00 · 632,1 | – | 477,0 | 476,3 |
| 6. ked | 531,4 | 02:00 · 416,2 | 19:00 · 693,9 | – | 516,5 | 535,5 |
| 5. hét | 449,4 | 02:00 · 219,8 | 19:00 · 640,0 | – | 446,4 | 447,1 |
| 4. vas | 310,4 | 09:00 · 205,7 | 19:00 · 509,9 | – | 303,2 | 319,6 |
| 3. szo | 358,0 | 03:00 · 250,1 | 19:00 · 530,0 | – | 383,1 | 371,4 |
| 2. pén | 494,0 | 23:00 · 230,2 | 19:00 · 618,1 | – | 498,0 | 504,2 |
| 1. csü | 618,1 | 03:00 · 489,5 | 19:00 · 742,0 | – | 620,2 | 619,1 |
EUR/MWh, órás átlagárak alapján, budapesti idő szerint. 2025 októbere óta a tőzsde negyedórás árat ad; az órás érték ennek átlaga.