A magyar másnapi áramár 2023. januárban: a havi átlag 148,7 EUR/MWh, alacsonyabb, mint egy éve (204,8). Minden napra a legolcsóbb és a legdrágább óra, a negatív árú órák, és hogy hogyan alakult ugyanaznap az ár a szomszédoknál.
A napi átlagár országonként. Ahol a vonalak szétválnak, ott a határkeresztező vezetékek teltek meg — ilyenkor a magyar ár elszakad a környezetétől.
| Nap | Átlag | Legolcsóbb óra | Legdrágább óra | Negatív órák | Ausztria | Szlovénia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. ked | 151,9 | 23:00 · 98,7 | 17:00 · 228,4 | – | 146,1 | 150,1 |
| 30. hét | 192,6 | 03:00 · 52,8 | 15:00 · 263,4 | – | 157,4 | 172,7 |
| 29. vas | 148,5 | 03:00 · 103,8 | 20:00 · 219,4 | – | 139,6 | 141,6 |
| 28. szo | 147,4 | 05:00 · 123,7 | 18:00 · 176,4 | – | 145,8 | 144,9 |
| 27. pén | 169,7 | 03:00 · 124,9 | 18:00 · 200,7 | – | 168,9 | 168,5 |
| 26. csü | 169,7 | 03:00 · 135,6 | 09:00 · 203,4 | – | 169,4 | 169,8 |
| 25. sze | 184,2 | 05:00 · 150,4 | 08:00 · 225,0 | – | 182,5 | 183,6 |
| 24. ked | 206,3 | 04:00 · 154,2 | 09:00 · 264,1 | – | 202,8 | 201,2 |
| 23. hét | 205,4 | 01:00 · 151,8 | 09:00 · 272,6 | – | 202,8 | 200,5 |
| 22. vas | 138,9 | 04:00 · 95,8 | 19:00 · 198,9 | – | 156,4 | 168,8 |
| 21. szo | 128,2 | 04:00 · 92,4 | 18:00 · 179,0 | – | 143,5 | 166,4 |
| 20. pén | 173,8 | 03:00 · 98,7 | 08:00 · 235,2 | – | 179,2 | 187,0 |
| 19. csü | 151,8 | 03:00 · 78,9 | 19:00 · 196,3 | – | 156,0 | 174,2 |
| 18. sze | 141,5 | 03:00 · 84,5 | 08:00 · 190,8 | – | 149,5 | 151,6 |
| 17. ked | 141,4 | 03:00 · 99,5 | 17:00 · 189,8 | – | 143,8 | 144,4 |
| 16. hét | 131,7 | 03:00 · 56,1 | 08:00 · 186,0 | – | 134,7 | 137,1 |
| 15. vas | 97,9 | 05:00 · 4,9 | 17:00 · 203,6 | – | 83,1 | 84,5 |
| 14. szo | 144,9 | 04:00 · 76,2 | 16:00 · 323,3 | – | 119,4 | 122,3 |
| 13. pén | 162,0 | 03:00 · 92,1 | 19:00 · 259,0 | – | 162,9 | 147,2 |
| 12. csü | 174,6 | 02:00 · 106,6 | 16:00 · 229,3 | – | 168,1 | 164,8 |
| 11. sze | 144,0 | 03:00 · 3,0 | 08:00 · 215,0 | – | 138,4 | 137,3 |
| 10. ked | 143,0 | 23:00 · 81,7 | 08:00 · 183,1 | – | 134,9 | 138,7 |
| 9. hét | 140,3 | 03:00 · 39,4 | 17:00 · 196,5 | – | 142,2 | 138,5 |
| 8. vas | 101,5 | 03:00 · 60,0 | 17:00 · 143,5 | – | 112,3 | 99,3 |
| 7. szo | 174,4 | 03:00 · 94,1 | 17:00 · 363,0 | – | 148,3 | 141,6 |
| 6. pén | 128,2 | 03:00 · 83,1 | 16:00 · 185,2 | – | 128,0 | 126,4 |
| 5. csü | 139,4 | 04:00 · 67,2 | 18:00 · 194,7 | – | 132,3 | 136,7 |
| 4. sze | 184,2 | 03:00 · 75,8 | 16:00 · 346,5 | – | 142,7 | 153,2 |
| 3. ked | 149,4 | 23:00 · 109,6 | 17:00 · 201,1 | – | 147,3 | 147,7 |
| 2. hét | 124,8 | 03:00 · 44,7 | 18:00 · 174,7 | – | 126,4 | 125,0 |
| 1. vas | 17,7 | 06:00 · -2,6 | 19:00 · 55,0 | 2 | 16,7 | 16,9 |
EUR/MWh, órás átlagárak alapján, budapesti idő szerint. 2025 októbere óta a tőzsde negyedórás árat ad; az órás érték ennek átlaga.