A magyar másnapi áramár minden napja 2023-ben: az éves átlag 106,8 EUR/MWh, olcsóbb, mint 2022-ben (271,7). A naptárban minden nap a napi átlagárral van színezve; a hónap nevére kattintva jön a napi bontás.
| Hónap | Átlag | Legolcsóbb nap | Legdrágább nap | Negatív órák |
|---|---|---|---|---|
| január | 148,7 | 17,7 1. | 206,3 24. | 2 |
| február | 146,2 | 91,5 25. | 176,8 7. | 0 |
| március | 113,4 | 30,2 25. | 157,8 2. | 0 |
| április | 106,7 | 61,1 1. | 141,6 5. | 1 |
| május | 88,2 | 30,4 21. | 124,0 11. | 24 |
| június | 96,6 | 44,0 11. | 128,0 16. | 15 |
| július | 95,0 | -0,4 2. | 126,4 19. | 13 |
| augusztus | 100,4 | 31,8 8. | 165,9 25. | 6 |
| szeptember | 103,8 | 68,3 24. | 145,6 11. | 3 |
| október | 104,9 | 44,9 29. | 144,3 17. | 2 |
| november | 99,4 | 31,5 4. | 169,1 30. | 0 |
| december | 81,7 | 1,7 25. | 160,3 1. | 8 |
| Ország | Éves átlag | Eltérés a magyartól | Negatív órák |
|---|---|---|---|
| Magyarország | 106,8 | – | 74 |
| Ausztria | 102,1 | -4,7 | 111 |
| Szlovénia | 104,3 | -2,5 | 96 |
| Csehország | 100,8 | -6,0 | 134 |
| Lengyelország | 111,7 | +4,8 | 43 |
| Németország | 95,2 | -11,6 | 301 |
EUR/MWh. A szlovák, horvát és román ár azért hiányzik, mert azok tőzsdéje a közléshez engedélyt kér.