A magyar másnapi áramár 2024. januárban: a havi átlag 85,7 EUR/MWh, alacsonyabb, mint egy éve (148,7). Minden napra a legolcsóbb és a legdrágább óra, a negatív árú órák, és hogy hogyan alakult ugyanaznap az ár a szomszédoknál.
A napi átlagár országonként. Ahol a vonalak szétválnak, ott a határkeresztező vezetékek teltek meg — ilyenkor a magyar ár elszakad a környezetétől.
| Nap | Átlag | Legolcsóbb óra | Legdrágább óra | Negatív órák | Ausztria | Szlovénia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. sze | 91,6 | 04:00 · 69,0 | 08:00 · 125,6 | – | 82,8 | 87,7 |
| 30. ked | 83,2 | 04:00 · 66,8 | 18:00 · 125,2 | – | 79,5 | 80,9 |
| 29. hét | 81,3 | 01:00 · 47,3 | 17:00 · 126,7 | – | 81,0 | 81,2 |
| 28. vas | 70,2 | 23:00 · 56,0 | 17:00 · 102,5 | – | 63,9 | 65,9 |
| 27. szo | 71,2 | 13:00 · 53,9 | 17:00 · 111,1 | – | 68,7 | 69,7 |
| 26. pén | 87,6 | 03:00 · 58,1 | 17:00 · 128,1 | – | 73,6 | 81,8 |
| 25. csü | 82,0 | 02:00 · 47,1 | 07:00 · 143,8 | – | 78,6 | 80,4 |
| 24. sze | 97,8 | 23:00 · 48,7 | 18:00 · 140,1 | – | 66,6 | 75,8 |
| 23. ked | 84,9 | 03:00 · 51,4 | 17:00 · 165,4 | – | 73,1 | 76,5 |
| 22. hét | 85,7 | 03:00 · 45,7 | 17:00 · 132,1 | – | 74,7 | 80,7 |
| 21. vas | 67,9 | 12:00 · 46,3 | 18:00 · 104,9 | – | 62,1 | 63,7 |
| 20. szo | 76,3 | 04:00 · 62,2 | 17:00 · 106,5 | – | 75,2 | 75,5 |
| 19. pén | 83,1 | 03:00 · 62,8 | 08:00 · 104,3 | – | 81,0 | 82,0 |
| 18. csü | 98,6 | 23:00 · 73,6 | 08:00 · 127,6 | – | 95,4 | 96,2 |
| 17. sze | 101,7 | 03:00 · 69,8 | 17:00 · 132,8 | – | 99,8 | 101,3 |
| 16. ked | 110,7 | 04:00 · 77,5 | 08:00 · 144,1 | – | 106,2 | 108,1 |
| 15. hét | 90,4 | 03:00 · 62,0 | 07:00 · 116,0 | – | 88,7 | 89,7 |
| 14. vas | 77,3 | 02:00 · 65,7 | 18:00 · 97,5 | – | 77,7 | 77,7 |
| 13. szo | 89,9 | 23:00 · 68,5 | 16:00 · 128,2 | – | 81,7 | 84,4 |
| 12. pén | 107,5 | 03:00 · 85,4 | 08:00 · 140,7 | – | 106,9 | 107,2 |
| 11. csü | 110,1 | 04:00 · 82,1 | 17:00 · 149,1 | – | 109,2 | 109,4 |
| 10. sze | 112,5 | 03:00 · 85,8 | 17:00 · 143,8 | – | 111,7 | 111,9 |
| 9. ked | 109,0 | 03:00 · 84,1 | 17:00 · 137,8 | – | 108,7 | 108,6 |
| 8. hét | 102,0 | 03:00 · 75,2 | 17:00 · 130,6 | – | 101,2 | 101,5 |
| 7. vas | 86,3 | 04:00 · 71,9 | 18:00 · 104,9 | – | 86,3 | 86,3 |
| 6. szo | 88,6 | 03:00 · 73,0 | 17:00 · 104,3 | – | 88,6 | 88,5 |
| 5. pén | 96,8 | 04:00 · 72,9 | 17:00 · 115,9 | – | 94,1 | 95,0 |
| 4. csü | 82,4 | 03:00 · 25,5 | 18:00 · 114,7 | – | 81,0 | 81,4 |
| 3. sze | 53,3 | 03:00 · 16,6 | 18:00 · 85,6 | – | 50,3 | 51,2 |
| 2. ked | 58,6 | 04:00 · 10,0 | 16:00 · 88,1 | – | 55,2 | 55,3 |
| 1. hét | 18,9 | 08:00 · 0,0 | 17:00 · 61,3 | – | 17,6 | 18,1 |
EUR/MWh, órás átlagárak alapján, budapesti idő szerint. 2025 októbere óta a tőzsde negyedórás árat ad; az órás érték ennek átlaga.