A magyar másnapi áramár minden napja 2024-ben: az éves átlag 100,8 EUR/MWh, olcsóbb, mint 2023-ben (106,8). A naptárban minden nap a napi átlagárral van színezve; a hónap nevére kattintva jön a napi bontás.
| Hónap | Átlag | Legolcsóbb nap | Legdrágább nap | Negatív órák |
|---|---|---|---|---|
| január | 85,7 | 18,9 1. | 112,5 10. | 0 |
| február | 69,4 | 46,5 4. | 93,4 1. | 0 |
| március | 65,1 | 32,0 31. | 86,1 20. | 6 |
| április | 62,0 | 13,8 28. | 100,0 23. | 48 |
| május | 72,2 | 8,4 12. | 102,9 27. | 77 |
| június | 91,7 | 24,6 15. | 224,2 25. | 52 |
| július | 135,5 | 61,7 6. | 264,0 11. | 36 |
| augusztus | 120,8 | 60,1 11. | 186,5 19. | 21 |
| szeptember | 106,1 | 33,6 28. | 241,0 3. | 9 |
| október | 92,2 | 24,8 13. | 141,0 29. | 13 |
| november | 163,7 | 95,6 3. | 355,3 13. | 0 |
| december | 143,9 | 86,9 21. | 358,8 12. | 0 |
| Ország | Éves átlag | Eltérés a magyartól | Negatív órák |
|---|---|---|---|
| Magyarország | 100,8 | – | 262 |
| Ausztria | 81,5 | -19,3 | 296 |
| Szlovénia | 91,3 | -9,5 | 219 |
| Csehország | 85,1 | -15,7 | 315 |
| Lengyelország | 96,3 | -4,6 | 197 |
| Németország | 78,5 | -22,3 | 457 |
EUR/MWh. A szlovák, horvát és román ár azért hiányzik, mert azok tőzsdéje a közléshez engedélyt kér.