A magyar másnapi áramár 2024. májusban: a havi átlag 72,2 EUR/MWh, alacsonyabb, mint egy éve (88,2). Minden napra a legolcsóbb és a legdrágább óra, a negatív árú órák, és hogy hogyan alakult ugyanaznap az ár a szomszédoknál.
A napi átlagár országonként. Ahol a vonalak szétválnak, ott a határkeresztező vezetékek teltek meg — ilyenkor a magyar ár elszakad a környezetétől.
| Nap | Átlag | Legolcsóbb óra | Legdrágább óra | Negatív órák | Ausztria | Szlovénia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. pén | 94,5 | 14:00 · 68,2 | 20:00 · 139,3 | – | 92,2 | 93,1 |
| 30. csü | 97,0 | 14:00 · 65,3 | 20:00 · 155,1 | – | 88,6 | 95,3 |
| 29. sze | 99,5 | 12:00 · 60,2 | 20:00 · 187,8 | – | 81,8 | 88,0 |
| 28. ked | 102,0 | 13:00 · 58,2 | 19:00 · 190,7 | – | 92,2 | 98,2 |
| 27. hét | 102,9 | 14:00 · 66,1 | 20:00 · 210,8 | – | 101,6 | 99,7 |
| 26. vas | 61,3 | 14:00 · -29,3 | 23:00 · 155,1 | 6 | 54,4 | 56,4 |
| 25. szo | 70,9 | 14:00 · 0,0 | 21:00 · 137,0 | – | 69,8 | 70,4 |
| 24. pén | 100,0 | 13:00 · 73,4 | 20:00 · 142,6 | – | 95,9 | 99,7 |
| 23. csü | 91,6 | 13:00 · 45,5 | 20:00 · 176,0 | – | 88,6 | 88,4 |
| 22. sze | 89,3 | 13:00 · 54,8 | 20:00 · 156,6 | – | 82,1 | 85,2 |
| 21. ked | 87,8 | 12:00 · 36,1 | 20:00 · 179,3 | – | 80,2 | 85,4 |
| 20. hét | 71,5 | 14:00 · -2,0 | 20:00 · 144,8 | 2 | 61,5 | 74,2 |
| 19. vas | 49,5 | 14:00 · -40,9 | 20:00 · 162,9 | 9 | 49,2 | 50,7 |
| 18. szo | 61,4 | 15:00 · -4,0 | 20:00 · 141,1 | 5 | 53,4 | 56,4 |
| 17. pén | 92,8 | 13:00 · 51,6 | 20:00 · 172,2 | – | 70,0 | 103,4 |
| 16. csü | 67,1 | 11:00 · -0,1 | 20:00 · 156,1 | 1 | 50,6 | 81,0 |
| 15. sze | 64,9 | 13:00 · -17,2 | 20:00 · 160,4 | 5 | 44,9 | 81,8 |
| 14. ked | 43,4 | 13:00 · -46,0 | 19:00 · 157,3 | 7 | 23,6 | 74,8 |
| 13. hét | 70,7 | 12:00 · -18,2 | 20:00 · 200,3 | 5 | 44,3 | 71,4 |
| 12. vas | 8,4 | 14:00 · -150,0 | 20:00 · 154,6 | 9 | 2,9 | 20,8 |
| 11. szo | 55,4 | 14:00 · -27,2 | 21:00 · 153,1 | 6 | 49,1 | 53,6 |
| 10. pén | 70,3 | 14:00 · -6,7 | 20:00 · 163,0 | 4 | 69,7 | 67,3 |
| 9. csü | 62,3 | 14:00 · -0,1 | 20:00 · 144,9 | 5 | 55,5 | 61,0 |
| 8. sze | 86,5 | 14:00 · 61,7 | 20:00 · 129,0 | – | 82,6 | 83,4 |
| 7. ked | 91,9 | 14:00 · 66,9 | 20:00 · 145,3 | – | 91,0 | 90,6 |
| 6. hét | 85,1 | 14:00 · 46,4 | 20:00 · 139,3 | – | 83,1 | 83,5 |
| 5. vas | 51,3 | 14:00 · -1,0 | 20:00 · 108,8 | 3 | 49,6 | 49,8 |
| 4. szo | 68,3 | 13:00 · 5,0 | 20:00 · 127,5 | – | 65,8 | 65,3 |
| 3. pén | 78,2 | 02:00 · 58,3 | 20:00 · 127,0 | – | 74,2 | 73,3 |
| 2. csü | 44,8 | 13:00 · -1,4 | 20:00 · 124,3 | 2 | 32,4 | 52,0 |
| 1. sze | 18,1 | 14:00 · -108,2 | 20:00 · 157,1 | 8 | 7,4 | 12,2 |
EUR/MWh, órás átlagárak alapján, budapesti idő szerint. 2025 októbere óta a tőzsde negyedórás árat ad; az órás érték ennek átlaga.