Áram Radar  ›  Tőzsdei áramár  ›  Archívum  ›  2019  ›  március
Rólunk

Áramár 2019. március

A magyar másnapi áramár 2019. márciusban: a havi átlag 39,7 EUR/MWh, alacsonyabb, mint egy éve (40,4). Minden napra a legolcsóbb és a legdrágább óra, a negatív árú órák, és hogy hogyan alakult ugyanaznap az ár a szomszédoknál.

havi átlag39,7EUR/MWh · 31 nap
legolcsóbb nap23,02019. március 17., vasárnap
legdrágább nap52,42019. március 6., szerda
negatív árú órák0egy sem ebben a hónapban

Naptár

negatív0–5050–100100–150150–200200–300300+EUR/MWh, napi átlag
HKSzCsPSzV1512493364385456527438429371024113612401336143715341635172318361945204221412241233624332546264527442847294630393133

Magyarország és a szomszédok, naponta

A napi átlagár országonként. Ahol a vonalak szétválnak, ott a határkeresztező vezetékek teltek meg — ilyenkor a magyar ár elszakad a környezetétől.

MagyarországAusztriaSzlovéniaCsehországNémetország
02550751471013161922252831

Napról napra

NapÁtlagLegolcsóbb óraLegdrágább óraNegatív órákAusztriaSzlovénia
31. vas32,614:00 · 21,120:00 · 58,4–28,728,7
30. szo38,714:00 · 24,119:00 · 67,0–35,137,6
29. pén45,703:00 · 33,819:00 · 71,8–39,946,3
28. csü47,103:00 · 33,119:00 · 69,6–42,346,1
27. sze43,503:00 · 34,019:00 · 69,9–40,241,8
26. ked45,203:00 · 31,419:00 · 74,5–36,741,9
25. hét45,703:00 · 21,519:00 · 73,1–32,749,6
24. vas32,615:00 · 25,519:00 · 51,6–33,533,6
23. szo36,114:00 · 27,619:00 · 62,3–35,635,6
22. pén41,203:00 · 35,418:00 · 54,0–40,643,5
21. csü40,703:00 · 33,219:00 · 54,9–39,840,2
20. sze42,303:00 · 36,619:00 · 54,6–41,541,5
19. ked44,803:00 · 33,919:00 · 58,5–45,345,9
18. hét36,003:00 · 12,719:00 · 52,0–35,638,1
17. vas23,003:00 · 4,219:00 · 60,0–5,28,2
16. szo35,303:00 · 11,119:00 · 65,4–18,627,7
15. pén34,203:00 · 15,018:00 · 52,6–27,644,2
14. csü37,203:00 · 15,018:00 · 51,9–34,244,2
13. sze36,303:00 · 6,518:00 · 62,5–30,437,3
12. ked40,023:00 · 24,118:00 · 58,6–37,139,1
11. hét35,903:00 · 8,319:00 · 70,5–38,743,9
10. vas24,403:00 · 4,219:00 · 50,1–19,021,1
9. szo36,603:00 · 14,009:00 · 51,1–28,338,5
8. pén41,803:00 · 10,517:00 · 57,2–32,943,7
7. csü42,503:00 · 27,807:00 · 57,0–29,934,9
6. sze52,403:00 · 33,818:00 · 78,0–35,639,6
5. ked45,203:00 · 10,519:00 · 70,1–39,453,2
4. hét38,003:00 · 1,018:00 · 60,5–20,846,1
3. vas36,003:00 · 14,618:00 · 58,6–13,138,4
2. szo48,604:00 · 38,218:00 · 69,4–41,344,6
1. pén51,103:00 · 35,818:00 · 69,2–45,851,6

EUR/MWh, órás átlagárak alapján, budapesti idő szerint. 2025 októbere óta a tőzsde negyedórás árat ad; az órás érték ennek átlaga.

← 2019. febr.2019 naptár2019. ápr. →