Áram Radar  ›  Tőzsdei áramár  ›  Archívum  ›  2019  ›  április
Rólunk

Áramár 2019. április

A magyar másnapi áramár 2019. áprilisban: a havi átlag 46,5 EUR/MWh, magasabb, mint egy éve (31,9). Minden napra a legolcsóbb és a legdrágább óra, a negatív árú órák, és hogy hogyan alakult ugyanaznap az ár a szomszédoknál.

havi átlag46,5EUR/MWh · 30 nap
legolcsóbb nap25,92019. április 22., hétfő
legdrágább nap60,02019. április 10., szerda
negatív árú órák0egy sem ebben a hónapban

Naptár

negatív0–5050–100100–150150–200200–300300+EUR/MWh, napi átlag
HKSzCsPSzV149251347448545645738859958106011591256134914391545165017551852194520422134222623492450254526422734283429473044

Magyarország és a szomszédok, naponta

A napi átlagár országonként. Ahol a vonalak szétválnak, ott a határkeresztező vezetékek teltek meg — ilyenkor a magyar ár elszakad a környezetétől.

MagyarországAusztriaSzlovéniaCsehországNémetország
-2502550751471013161922252830

Napról napra

NapÁtlagLegolcsóbb óraLegdrágább óraNegatív órákAusztriaSzlovénia
30. ked43,803:00 · 33,408:00 · 60,2–42,946,0
29. hét46,603:00 · 33,520:00 · 66,0–43,143,7
28. vas33,705:00 · 26,220:00 · 49,0–34,734,7
27. szo34,114:00 · 24,420:00 · 48,1–32,035,0
26. pén42,003:00 · 32,108:00 · 53,2–42,944,3
25. csü45,002:00 · 27,520:00 · 68,6–38,740,4
24. sze49,503:00 · 22,920:00 · 75,5–34,641,4
23. ked48,702:00 · 0,020:00 · 82,1–18,650,4
22. hét25,903:00 · 10,020:00 · 58,4–-7,320,9
21. vas33,614:00 · 20,020:00 · 51,9–31,531,5
20. szo42,213:00 · 30,920:00 · 70,6–34,535,6
19. pén44,503:00 · 31,220:00 · 69,9–37,345,8
18. csü51,603:00 · 34,020:00 · 71,3–42,051,9
17. sze55,202:00 · 36,120:00 · 74,1–41,256,3
16. ked50,403:00 · 35,020:00 · 73,7–44,749,5
15. hét45,403:00 · 34,620:00 · 64,3–45,148,6
14. vas38,815:00 · 31,420:00 · 56,1–38,138,1
13. szo48,923:00 · 37,220:00 · 67,8–41,843,2
12. pén55,703:00 · 37,920:00 · 73,0–44,956,1
11. csü58,703:00 · 36,309:00 · 82,2–44,749,3
10. sze60,003:00 · 37,008:00 · 78,9–43,160,5
9. ked58,103:00 · 35,520:00 · 84,0–42,259,6
8. hét59,003:00 · 33,720:00 · 84,2–44,659,4
7. vas38,414:00 · 26,920:00 · 63,1–38,039,9
6. szo44,623:00 · 35,620:00 · 62,0–38,445,3
5. pén44,703:00 · 33,020:00 · 59,9–42,543,0
4. csü47,903:00 · 34,308:00 · 69,1–42,352,4
3. sze47,003:00 · 30,308:00 · 70,1–42,445,3
2. ked51,203:00 · 27,219:00 · 84,0–34,345,9
1. hét48,803:00 · 28,919:00 · 74,0–38,054,4

EUR/MWh, órás átlagárak alapján, budapesti idő szerint. 2025 októbere óta a tőzsde negyedórás árat ad; az órás érték ennek átlaga.

← 2019. márc.2019 naptár2019. máj. →