Áram Radar  ›  Tőzsdei áramár  ›  Archívum  ›  2019  ›  május
Rólunk

Áramár 2019. május

A magyar másnapi áramár 2019. májusban: a havi átlag 42,1 EUR/MWh, alacsonyabb, mint egy éve (42,2). Minden napra a legolcsóbb és a legdrágább óra, a negatív árú órák, és hogy hogyan alakult ugyanaznap az ár a szomszédoknál.

havi átlag42,1EUR/MWh · 31 nap
legolcsóbb nap23,82019. május 12., vasárnap
legdrágább nap55,12019. május 9., csütörtök
negatív árú órák0egy sem ebben a hónapban

Naptár

negatív0–5050–100100–150150–200200–300300+EUR/MWh, napi átlag
HKSzCsPSzV1262483514395316457498469551053114212241341144515461649174918391935204721482242234324432537262827382842294430383142

Magyarország és a szomszédok, naponta

A napi átlagár országonként. Ahol a vonalak szétválnak, ott a határkeresztező vezetékek teltek meg — ilyenkor a magyar ár elszakad a környezetétől.

MagyarországAusztriaSzlovéniaCsehországNémetország
02550751471013161922252831

Napról napra

NapÁtlagLegolcsóbb óraLegdrágább óraNegatív órákAusztriaSzlovénia
31. pén41,503:00 · 26,408:00 · 54,1–35,641,7
30. csü38,105:00 · 17,508:00 · 52,5–16,939,3
29. sze44,302:00 · 29,820:00 · 54,9–41,242,4
28. ked41,703:00 · 31,508:00 · 53,6–42,442,4
27. hét38,303:00 · 18,020:00 · 52,5–35,540,2
26. vas27,613:00 · 12,420:00 · 45,1–21,922,4
25. szo37,215:00 · 31,520:00 · 45,6–36,736,7
24. pén43,303:00 · 33,720:00 · 56,0–40,542,9
23. csü42,903:00 · 33,620:00 · 56,9–40,640,8
22. sze42,403:00 · 29,320:00 · 58,0–40,140,4
21. ked47,803:00 · 32,220:00 · 67,9–43,447,2
20. hét46,703:00 · 32,708:00 · 60,9–46,346,9
19. vas34,914:00 · 27,120:00 · 52,0–35,435,4
18. szo39,403:00 · 32,220:00 · 54,9–37,237,2
17. pén48,703:00 · 32,708:00 · 63,0–43,050,3
16. csü49,103:00 · 33,320:00 · 64,0–39,747,9
15. sze46,403:00 · 34,320:00 · 60,0–40,943,3
14. ked45,103:00 · 34,707:00 · 56,8–40,943,2
13. hét40,803:00 · 25,020:00 · 56,3–39,243,4
12. vas23,816:00 · 10,120:00 · 39,3–20,829,1
11. szo42,314:00 · 36,120:00 · 60,0–37,738,0
10. pén53,303:00 · 37,108:00 · 73,9–44,951,0
9. csü55,103:00 · 27,608:00 · 73,2–45,349,9
8. sze46,204:00 · 35,120:00 · 74,5–39,549,4
7. ked49,103:00 · 34,420:00 · 75,0–50,550,6
6. hét45,101:00 · 28,009:00 · 56,6–44,347,9
5. vas30,806:00 · 1,021:00 · 44,2–30,530,5
4. szo38,605:00 · 32,511:00 · 48,0–39,539,5
3. pén50,703:00 · 29,520:00 · 70,6–40,743,1
2. csü48,303:00 · 25,420:00 · 72,6–39,242,0
1. sze26,216:00 · 7,420:00 · 37,4–25,825,8

EUR/MWh, órás átlagárak alapján, budapesti idő szerint. 2025 októbere óta a tőzsde negyedórás árat ad; az órás érték ennek átlaga.

← 2019. ápr.2019 naptár2019. jún. →