A magyar másnapi áramár 2021. áprilisban: a havi átlag 62,9 EUR/MWh, magasabb, mint egy éve (25,3). Minden napra a legolcsóbb és a legdrágább óra, a negatív árú órák, és hogy hogyan alakult ugyanaznap az ár a szomszédoknál.
A napi átlagár országonként. Ahol a vonalak szétválnak, ott a határkeresztező vezetékek teltek meg — ilyenkor a magyar ár elszakad a környezetétől.
| Nap | Átlag | Legolcsóbb óra | Legdrágább óra | Negatív órák | Ausztria | Szlovénia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. pén | 68,6 | 02:00 · 55,7 | 08:00 · 88,1 | – | 69,9 | 69,9 |
| 29. csü | 66,4 | 03:00 · 54,7 | 08:00 · 83,7 | – | 68,8 | 69,9 |
| 28. sze | 65,1 | 03:00 · 53,2 | 08:00 · 82,0 | – | 67,8 | 70,1 |
| 27. ked | 68,0 | 03:00 · 55,5 | 08:00 · 83,5 | – | 69,8 | 69,7 |
| 26. hét | 66,8 | 03:00 · 51,4 | 19:00 · 86,9 | – | 64,4 | 69,7 |
| 25. vas | 44,6 | 14:00 · 5,3 | 20:00 · 72,9 | – | 37,5 | 49,2 |
| 24. szo | 60,5 | 15:00 · 48,1 | 20:00 · 73,9 | – | 53,2 | 60,7 |
| 23. pén | 66,1 | 13:00 · 55,6 | 20:00 · 85,7 | – | 65,4 | 69,4 |
| 22. csü | 71,1 | 03:00 · 58,9 | 20:00 · 89,4 | – | 58,3 | 72,7 |
| 21. sze | 72,9 | 14:00 · 61,0 | 20:00 · 96,4 | – | 79,5 | 79,3 |
| 20. ked | 81,9 | 03:00 · 63,1 | 20:00 · 115,3 | – | 82,0 | 82,0 |
| 19. hét | 80,5 | 02:00 · 58,7 | 08:00 · 116,0 | – | 83,4 | 83,4 |
| 18. vas | 65,5 | 14:00 · 56,0 | 20:00 · 87,2 | – | 65,4 | 66,8 |
| 17. szo | 61,8 | 15:00 · 55,0 | 20:00 · 76,7 | – | 63,2 | 63,2 |
| 16. pén | 71,7 | 03:00 · 55,7 | 08:00 · 103,8 | – | 69,4 | 73,3 |
| 15. csü | 80,1 | 03:00 · 59,2 | 08:00 · 120,9 | – | 74,9 | 75,7 |
| 14. sze | 75,9 | 03:00 · 57,4 | 08:00 · 108,7 | – | 76,5 | 76,6 |
| 13. ked | 71,4 | 03:00 · 53,2 | 08:00 · 94,3 | – | 70,9 | 74,3 |
| 12. hét | 66,8 | 02:00 · 50,0 | 20:00 · 85,9 | – | 67,5 | 70,7 |
| 11. vas | 47,1 | 14:00 · 36,3 | 20:00 · 69,3 | – | 51,0 | 51,0 |
| 10. szo | 58,2 | 14:00 · 50,3 | 19:00 · 70,2 | – | 59,0 | 59,2 |
| 9. pén | 63,9 | 14:00 · 50,5 | 20:00 · 85,7 | – | 60,6 | 67,4 |
| 8. csü | 68,9 | 03:00 · 50,4 | 20:00 · 98,4 | – | 61,4 | 70,6 |
| 7. sze | 65,6 | 14:00 · 50,0 | 20:00 · 92,4 | – | 58,1 | 67,1 |
| 6. ked | 54,8 | 02:00 · 16,6 | 20:00 · 89,1 | – | 49,5 | 57,1 |
| 5. hét | 32,8 | 01:00 · 0,0 | 20:00 · 72,8 | – | 7,4 | 36,4 |
| 4. vas | 40,9 | 15:00 · 10,0 | 20:00 · 70,0 | – | 28,1 | 28,1 |
| 3. szo | 47,3 | 15:00 · 30,1 | 20:00 · 64,9 | – | 39,0 | 39,3 |
| 2. pén | 44,7 | 13:00 · 33,5 | 07:00 · 57,0 | – | 44,5 | 52,6 |
| 1. csü | 58,3 | 03:00 · 48,9 | 08:00 · 72,0 | – | 54,9 | 58,8 |
EUR/MWh, órás átlagárak alapján, budapesti idő szerint. 2025 októbere óta a tőzsde negyedórás árat ad; az órás érték ennek átlaga.