A magyar másnapi áramár 2021. májusban: a havi átlag 60,0 EUR/MWh, magasabb, mint egy éve (23,6). Minden napra a legolcsóbb és a legdrágább óra, a negatív árú órák, és hogy hogyan alakult ugyanaznap az ár a szomszédoknál.
A napi átlagár országonként. Ahol a vonalak szétválnak, ott a határkeresztező vezetékek teltek meg — ilyenkor a magyar ár elszakad a környezetétől.
| Nap | Átlag | Legolcsóbb óra | Legdrágább óra | Negatív órák | Ausztria | Szlovénia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. hét | 68,1 | 03:00 · 52,5 | 07:00 · 89,6 | – | 67,3 | 67,4 |
| 30. vas | 43,0 | 13:00 · 9,8 | 20:00 · 75,0 | – | 37,0 | 37,0 |
| 29. szo | 57,8 | 15:00 · 37,0 | 20:00 · 75,0 | – | 56,5 | 56,5 |
| 28. pén | 76,0 | 03:00 · 61,9 | 08:00 · 95,0 | – | 73,6 | 74,6 |
| 27. csü | 71,7 | 03:00 · 51,2 | 20:00 · 92,8 | – | 72,0 | 74,7 |
| 26. sze | 67,5 | 03:00 · 51,0 | 08:00 · 86,0 | – | 66,3 | 66,6 |
| 25. ked | 67,0 | 03:00 · 45,0 | 08:00 · 85,0 | – | 59,8 | 63,1 |
| 24. hét | 52,1 | 05:00 · 13,6 | 20:00 · 79,2 | – | 32,4 | 59,7 |
| 23. vas | 39,5 | 05:00 · 14,1 | 21:00 · 68,3 | – | 21,5 | 21,4 |
| 22. szo | 53,6 | 05:00 · 30,0 | 11:00 · 74,2 | – | 16,2 | 58,2 |
| 21. pén | 54,7 | 04:00 · 31,0 | 20:00 · 75,5 | – | 36,2 | 61,1 |
| 20. csü | 72,9 | 03:00 · 59,6 | 08:00 · 98,5 | – | 69,8 | 70,6 |
| 19. sze | 77,5 | 03:00 · 61,8 | 08:00 · 96,8 | – | 77,5 | 77,1 |
| 18. ked | 74,7 | 03:00 · 57,5 | 20:00 · 95,0 | – | 74,2 | 75,0 |
| 17. hét | 72,5 | 02:00 · 52,0 | 20:00 · 94,9 | – | 73,1 | 71,6 |
| 16. vas | 46,2 | 14:00 · 14,5 | 20:00 · 77,9 | – | 38,3 | 40,7 |
| 15. szo | 64,7 | 15:00 · 51,1 | 20:00 · 80,3 | – | 60,1 | 60,4 |
| 14. pén | 69,9 | 14:00 · 57,1 | 20:00 · 87,5 | – | 71,8 | 73,6 |
| 13. csü | 59,3 | 04:00 · 52,0 | 20:00 · 74,4 | – | 62,7 | 72,3 |
| 12. sze | 69,5 | 03:00 · 57,2 | 08:00 · 88,0 | – | 68,8 | 68,8 |
| 11. ked | 72,2 | 03:00 · 60,5 | 08:00 · 89,0 | – | 72,2 | 72,5 |
| 10. hét | 59,2 | 04:00 · 37,0 | 20:00 · 90,0 | – | 57,8 | 58,1 |
| 9. vas | 14,9 | 14:00 · -35,0 | 20:00 · 80,0 | 8 | 7,3 | 7,3 |
| 8. szo | 54,1 | 15:00 · 32,6 | 20:00 · 71,4 | – | 49,8 | 49,8 |
| 7. pén | 68,0 | 15:00 · 51,7 | 08:00 · 90,3 | – | 71,6 | 71,6 |
| 6. csü | 65,3 | 02:00 · 49,6 | 20:00 · 93,3 | – | 65,6 | 65,6 |
| 5. sze | 55,8 | 00:00 · 32,8 | 20:00 · 73,9 | – | 44,8 | 59,8 |
| 4. ked | 48,7 | 03:00 · 19,7 | 20:00 · 69,4 | – | 32,3 | 57,1 |
| 3. hét | 58,3 | 13:00 · 48,0 | 20:00 · 77,5 | – | 62,9 | 63,6 |
| 2. vas | 44,6 | 15:00 · 8,6 | 20:00 · 65,8 | – | 43,7 | 43,7 |
| 1. szo | 59,2 | 15:00 · 45,6 | 20:00 · 73,1 | – | 56,7 | 56,7 |
EUR/MWh, órás átlagárak alapján, budapesti idő szerint. 2025 októbere óta a tőzsde negyedórás árat ad; az órás érték ennek átlaga.