A magyar másnapi áramár 2023. márciusban: a havi átlag 113,4 EUR/MWh, alacsonyabb, mint egy éve (285,6). Minden napra a legolcsóbb és a legdrágább óra, a negatív árú órák, és hogy hogyan alakult ugyanaznap az ár a szomszédoknál.
A napi átlagár országonként. Ahol a vonalak szétválnak, ott a határkeresztező vezetékek teltek meg — ilyenkor a magyar ár elszakad a környezetétől.
| Nap | Átlag | Legolcsóbb óra | Legdrágább óra | Negatív órák | Ausztria | Szlovénia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. pén | 100,0 | 03:00 · 48,6 | 08:00 · 140,5 | – | 100,5 | 101,1 |
| 30. csü | 106,5 | 03:00 · 78,8 | 19:00 · 134,7 | – | 104,3 | 104,4 |
| 29. sze | 117,2 | 23:00 · 94,8 | 19:00 · 153,1 | – | 116,8 | 116,8 |
| 28. ked | 107,5 | 11:00 · 57,0 | 19:00 · 161,0 | – | 113,0 | 109,2 |
| 27. hét | 96,7 | 14:00 · 44,3 | 08:00 · 149,6 | – | 99,1 | 98,3 |
| 26. vas | 66,8 | 13:00 · 32,9 | 19:00 · 117,9 | – | 74,2 | 67,6 |
| 25. szo | 30,2 | 13:00 · 1,6 | 19:00 · 84,8 | – | 29,9 | 28,7 |
| 24. pén | 87,8 | 10:00 · 62,2 | 19:00 · 116,2 | – | 88,3 | 85,6 |
| 23. csü | 110,1 | 10:00 · 83,9 | 19:00 · 145,1 | – | 103,7 | 105,6 |
| 22. sze | 109,6 | 11:00 · 85,9 | 19:00 · 141,2 | – | 107,1 | 107,8 |
| 21. ked | 122,8 | 23:00 · 101,6 | 19:00 · 152,3 | – | 120,3 | 121,1 |
| 20. hét | 126,1 | 13:00 · 102,4 | 19:00 · 165,5 | – | 125,7 | 125,8 |
| 19. vas | 111,8 | 13:00 · 94,0 | 19:00 · 152,9 | – | 111,9 | 111,8 |
| 18. szo | 109,2 | 13:00 · 80,4 | 19:00 · 169,5 | – | 109,4 | 109,4 |
| 17. pén | 93,1 | 02:00 · 52,6 | 19:00 · 139,5 | – | 95,0 | 100,5 |
| 16. csü | 111,9 | 23:00 · 81,3 | 18:00 · 144,5 | – | 109,6 | 110,5 |
| 15. sze | 127,4 | 13:00 · 98,0 | 19:00 · 199,3 | – | 130,0 | 134,8 |
| 14. ked | 89,9 | 03:00 · 4,8 | 19:00 · 161,1 | – | 92,4 | 90,1 |
| 13. hét | 108,8 | 23:00 · 23,3 | 07:00 · 155,0 | – | 101,0 | 101,5 |
| 12. vas | 97,4 | 13:00 · 68,7 | 19:00 · 141,0 | – | 98,1 | 97,6 |
| 11. szo | 99,0 | 13:00 · 52,3 | 18:00 · 150,4 | – | 104,6 | 102,6 |
| 10. pén | 119,1 | 23:00 · 85,9 | 19:00 · 147,2 | – | 117,8 | 117,3 |
| 9. csü | 131,4 | 03:00 · 109,4 | 08:00 · 160,1 | – | 128,5 | 128,2 |
| 8. sze | 139,7 | 03:00 · 111,0 | 08:00 · 173,1 | – | 139,4 | 139,2 |
| 7. ked | 136,4 | 03:00 · 108,6 | 19:00 · 185,3 | – | 137,2 | 138,1 |
| 6. hét | 152,8 | 23:00 · 110,7 | 08:00 · 217,1 | – | 152,9 | 152,6 |
| 5. vas | 124,7 | 04:00 · 108,0 | 19:00 · 170,0 | – | 126,0 | 127,0 |
| 4. szo | 119,8 | 13:00 · 96,3 | 18:00 · 154,5 | – | 123,1 | 122,5 |
| 3. pén | 147,3 | 23:00 · 116,6 | 08:00 · 196,9 | – | 148,6 | 151,3 |
| 2. csü | 157,8 | 03:00 · 130,5 | 18:00 · 191,3 | – | 152,7 | 161,3 |
| 1. sze | 153,4 | 02:00 · 127,2 | 18:00 · 186,1 | – | 151,9 | 154,3 |
EUR/MWh, órás átlagárak alapján, budapesti idő szerint. 2025 októbere óta a tőzsde negyedórás árat ad; az órás érték ennek átlaga.