Áram Radar  ›  Tőzsdei áramár  ›  Archívum  ›  2023  ›  április
Rólunk

Áramár 2023. április

A magyar másnapi áramár 2023. áprilisban: a havi átlag 106,7 EUR/MWh, alacsonyabb, mint egy éve (189,2). Minden napra a legolcsóbb és a legdrágább óra, a negatív árú órák, és hogy hogyan alakult ugyanaznap az ár a szomszédoknál.

havi átlag106,7EUR/MWh · 30 nap
legolcsóbb nap61,12023. április 1., szombat
legdrágább nap141,62023. április 5., szerda
negatív árú órák11 napon · legmélyebb -0,2

Naptár

negatív0–5050–100100–150150–200200–300300+EUR/MWh, napi átlag
HKSzCsPSzV16126831124130514261287119811991051072119712112131241412915107161101711818115191242011921105228923852410625105261122711328108291013069

Magyarország és a szomszédok, naponta

A napi átlagár országonként. Ahol a vonalak szétválnak, ott a határkeresztező vezetékek teltek meg — ilyenkor a magyar ár elszakad a környezetétől.

MagyarországAusztriaSzlovéniaCsehországLengyelországNémetország
02550751001251501471013161922252830

Napról napra

NapÁtlagLegolcsóbb óraLegdrágább óraNegatív órákAusztriaSzlovénia
30. vas69,013:00 · -0,220:00 · 123,6168,969,2
29. szo100,714:00 · 66,221:00 · 120,0–100,6100,7
28. pén108,202:00 · 90,420:00 · 132,9–106,0104,9
27. csü112,913:00 · 94,820:00 · 157,1–110,4108,9
26. sze111,503:00 · 91,320:00 · 155,0–110,7111,7
25. ked104,915:00 · 72,020:00 · 144,2–104,0104,6
24. hét106,104:00 · 75,120:00 · 136,0–105,7105,6
23. vas85,214:00 · 5,019:00 · 135,1–85,585,6
22. szo88,514:00 · 9,620:00 · 168,7–86,487,5
21. pén104,714:00 · 69,020:00 · 156,1–100,0107,1
20. csü119,315:00 · 87,220:00 · 246,2–111,0113,7
19. sze124,301:00 · 97,519:00 · 200,1–102,9120,7
18. ked114,717:00 · 97,608:00 · 154,9–111,7113,8
17. hét117,703:00 · 92,707:00 · 165,0–122,1118,4
16. vas110,015:00 · 93,520:00 · 140,0–110,1110,3
15. szo107,015:00 · 82,020:00 · 134,5–107,6107,0
14. pén128,816:00 · 108,407:00 · 172,4–127,6126,5
13. csü124,403:00 · 72,920:00 · 180,4–120,2123,0
12. sze112,303:00 · 79,419:00 · 156,5–111,0111,1
11. ked96,703:00 · 1,120:00 · 165,4–107,2102,0
10. hét71,613:00 · 3,120:00 · 159,2–65,267,6
9. vas105,014:00 · 55,020:00 · 133,5–105,0105,0
8. szo118,815:00 · 93,919:00 · 162,2–117,0119,9
7. pén118,903:00 · 99,920:00 · 143,7–117,8118,7
6. csü128,312:00 · 108,020:00 · 182,5–125,5127,7
5. sze141,612:00 · 113,407:00 · 202,2–139,9138,9
4. ked129,903:00 · 107,319:00 · 180,0–128,7130,4
3. hét111,614:00 · 71,607:00 · 166,4–110,3113,2
2. vas67,914:00 · 14,920:00 · 131,2–68,268,2
1. szo61,114:00 · 33,919:00 · 148,3–56,858,1

EUR/MWh, órás átlagárak alapján, budapesti idő szerint. 2025 októbere óta a tőzsde negyedórás árat ad; az órás érték ennek átlaga.

← 2023. márc.2023 naptár2023. máj. →