A magyar másnapi áramár 2023. áprilisban: a havi átlag 106,7 EUR/MWh, alacsonyabb, mint egy éve (189,2). Minden napra a legolcsóbb és a legdrágább óra, a negatív árú órák, és hogy hogyan alakult ugyanaznap az ár a szomszédoknál.
A napi átlagár országonként. Ahol a vonalak szétválnak, ott a határkeresztező vezetékek teltek meg — ilyenkor a magyar ár elszakad a környezetétől.
| Nap | Átlag | Legolcsóbb óra | Legdrágább óra | Negatív órák | Ausztria | Szlovénia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. vas | 69,0 | 13:00 · -0,2 | 20:00 · 123,6 | 1 | 68,9 | 69,2 |
| 29. szo | 100,7 | 14:00 · 66,2 | 21:00 · 120,0 | – | 100,6 | 100,7 |
| 28. pén | 108,2 | 02:00 · 90,4 | 20:00 · 132,9 | – | 106,0 | 104,9 |
| 27. csü | 112,9 | 13:00 · 94,8 | 20:00 · 157,1 | – | 110,4 | 108,9 |
| 26. sze | 111,5 | 03:00 · 91,3 | 20:00 · 155,0 | – | 110,7 | 111,7 |
| 25. ked | 104,9 | 15:00 · 72,0 | 20:00 · 144,2 | – | 104,0 | 104,6 |
| 24. hét | 106,1 | 04:00 · 75,1 | 20:00 · 136,0 | – | 105,7 | 105,6 |
| 23. vas | 85,2 | 14:00 · 5,0 | 19:00 · 135,1 | – | 85,5 | 85,6 |
| 22. szo | 88,5 | 14:00 · 9,6 | 20:00 · 168,7 | – | 86,4 | 87,5 |
| 21. pén | 104,7 | 14:00 · 69,0 | 20:00 · 156,1 | – | 100,0 | 107,1 |
| 20. csü | 119,3 | 15:00 · 87,2 | 20:00 · 246,2 | – | 111,0 | 113,7 |
| 19. sze | 124,3 | 01:00 · 97,5 | 19:00 · 200,1 | – | 102,9 | 120,7 |
| 18. ked | 114,7 | 17:00 · 97,6 | 08:00 · 154,9 | – | 111,7 | 113,8 |
| 17. hét | 117,7 | 03:00 · 92,7 | 07:00 · 165,0 | – | 122,1 | 118,4 |
| 16. vas | 110,0 | 15:00 · 93,5 | 20:00 · 140,0 | – | 110,1 | 110,3 |
| 15. szo | 107,0 | 15:00 · 82,0 | 20:00 · 134,5 | – | 107,6 | 107,0 |
| 14. pén | 128,8 | 16:00 · 108,4 | 07:00 · 172,4 | – | 127,6 | 126,5 |
| 13. csü | 124,4 | 03:00 · 72,9 | 20:00 · 180,4 | – | 120,2 | 123,0 |
| 12. sze | 112,3 | 03:00 · 79,4 | 19:00 · 156,5 | – | 111,0 | 111,1 |
| 11. ked | 96,7 | 03:00 · 1,1 | 20:00 · 165,4 | – | 107,2 | 102,0 |
| 10. hét | 71,6 | 13:00 · 3,1 | 20:00 · 159,2 | – | 65,2 | 67,6 |
| 9. vas | 105,0 | 14:00 · 55,0 | 20:00 · 133,5 | – | 105,0 | 105,0 |
| 8. szo | 118,8 | 15:00 · 93,9 | 19:00 · 162,2 | – | 117,0 | 119,9 |
| 7. pén | 118,9 | 03:00 · 99,9 | 20:00 · 143,7 | – | 117,8 | 118,7 |
| 6. csü | 128,3 | 12:00 · 108,0 | 20:00 · 182,5 | – | 125,5 | 127,7 |
| 5. sze | 141,6 | 12:00 · 113,4 | 07:00 · 202,2 | – | 139,9 | 138,9 |
| 4. ked | 129,9 | 03:00 · 107,3 | 19:00 · 180,0 | – | 128,7 | 130,4 |
| 3. hét | 111,6 | 14:00 · 71,6 | 07:00 · 166,4 | – | 110,3 | 113,2 |
| 2. vas | 67,9 | 14:00 · 14,9 | 20:00 · 131,2 | – | 68,2 | 68,2 |
| 1. szo | 61,1 | 14:00 · 33,9 | 19:00 · 148,3 | – | 56,8 | 58,1 |
EUR/MWh, órás átlagárak alapján, budapesti idő szerint. 2025 októbere óta a tőzsde negyedórás árat ad; az órás érték ennek átlaga.