A magyar másnapi áramár 2025. januárban: a havi átlag 140,2 EUR/MWh, magasabb, mint egy éve (85,7). Minden napra a legolcsóbb és a legdrágább óra, a negatív árú órák, és hogy hogyan alakult ugyanaznap az ár a szomszédoknál.
A napi átlagár országonként. Ahol a vonalak szétválnak, ott a határkeresztező vezetékek teltek meg — ilyenkor a magyar ár elszakad a környezetétől.
| Nap | Átlag | Legolcsóbb óra | Legdrágább óra | Negatív órák | Ausztria | Szlovénia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. pén | 142,3 | 02:00 · 114,0 | 18:00 · 184,5 | – | 141,9 | 142,2 |
| 30. csü | 132,9 | 02:00 · 97,6 | 17:00 · 177,2 | – | 133,5 | 133,5 |
| 29. sze | 123,7 | 02:00 · 82,7 | 16:00 · 177,9 | – | 119,2 | 121,2 |
| 28. ked | 122,3 | 01:00 · 82,1 | 17:00 · 149,6 | – | 122,9 | 120,2 |
| 27. hét | 124,4 | 03:00 · 30,7 | 18:00 · 193,9 | – | 111,9 | 116,3 |
| 26. vas | 116,1 | 23:00 · 79,9 | 17:00 · 143,0 | – | 121,5 | 117,7 |
| 25. szo | 117,4 | 13:00 · 85,4 | 19:00 · 161,7 | – | 119,4 | 116,4 |
| 24. pén | 155,0 | 03:00 · 105,9 | 17:00 · 214,5 | – | 134,2 | 139,3 |
| 23. csü | 167,4 | 03:00 · 109,5 | 17:00 · 233,3 | – | 142,7 | 149,7 |
| 22. sze | 188,9 | 02:00 · 123,8 | 07:00 · 346,9 | – | 169,2 | 179,2 |
| 21. ked | 215,1 | 02:00 · 126,5 | 08:00 · 436,7 | – | 182,1 | 196,9 |
| 20. hét | 237,9 | 03:00 · 114,4 | 17:00 · 615,2 | – | 229,6 | 231,1 |
| 19. vas | 133,2 | 13:00 · 107,5 | 18:00 · 170,6 | – | 130,8 | 131,6 |
| 18. szo | 136,3 | 13:00 · 115,0 | 16:00 · 174,2 | – | 135,0 | 135,3 |
| 17. pén | 147,3 | 03:00 · 116,7 | 08:00 · 208,1 | – | 147,6 | 147,5 |
| 16. csü | 154,7 | 03:00 · 115,8 | 07:00 · 207,9 | – | 151,1 | 152,0 |
| 15. sze | 225,2 | 03:00 · 108,7 | 17:00 · 361,8 | – | 216,8 | 216,5 |
| 14. ked | 153,0 | 03:00 · 100,5 | 17:00 · 274,9 | – | 138,9 | 142,8 |
| 13. hét | 136,2 | 04:00 · 100,0 | 08:00 · 220,9 | – | 132,6 | 133,8 |
| 12. vas | 111,7 | 04:00 · 85,0 | 18:00 · 146,7 | – | 111,4 | 111,6 |
| 11. szo | 112,2 | 04:00 · 91,3 | 19:00 · 155,6 | – | 106,1 | 107,4 |
| 10. pén | 120,7 | 04:00 · 71,2 | 07:00 · 173,4 | – | 114,4 | 116,9 |
| 9. csü | 127,6 | 23:00 · 89,4 | 18:00 · 162,2 | – | 122,6 | 123,5 |
| 8. sze | 119,3 | 03:00 · 70,0 | 07:00 · 159,0 | – | 120,1 | 117,8 |
| 7. ked | 121,2 | 03:00 · 13,6 | 17:00 · 176,7 | – | 109,6 | 110,7 |
| 6. hét | 119,0 | 04:00 · 74,1 | 17:00 · 179,1 | – | 105,2 | 100,6 |
| 5. vas | 121,9 | 23:00 · 76,5 | 16:00 · 222,3 | – | 126,0 | 107,9 |
| 4. szo | 138,8 | 03:00 · 98,9 | 19:00 · 203,9 | – | 124,0 | 127,6 |
| 3. pén | 123,1 | 04:00 · 85,2 | 16:00 · 163,0 | – | 115,1 | 118,1 |
| 2. csü | 115,8 | 03:00 · 47,5 | 17:00 · 173,6 | – | 117,7 | 115,1 |
| 1. sze | 85,2 | 08:00 · 26,8 | 17:00 · 159,6 | – | 96,2 | 88,3 |
EUR/MWh, órás átlagárak alapján, budapesti idő szerint. 2025 októbere óta a tőzsde negyedórás árat ad; az órás érték ennek átlaga.