A magyar másnapi áramár minden napja 2025-ben: az éves átlag 108,5 EUR/MWh, drágább, mint 2024-ben (100,8). A naptárban minden nap a napi átlagárral van színezve; a hónap nevére kattintva jön a napi bontás.
| Hónap | Átlag | Legolcsóbb nap | Legdrágább nap | Negatív órák |
|---|---|---|---|---|
| január | 140,2 | 85,2 1. | 237,9 20. | 0 |
| február | 158,9 | 114,3 8. | 210,4 24. | 0 |
| március | 109,0 | 21,6 30. | 144,6 4. | 10 |
| április | 85,5 | 31,8 27. | 119,8 8. | 70 |
| május | 80,9 | 29,1 25. | 126,9 21. | 76 |
| június | 84,1 | 46,1 22. | 118,4 26. | 53 |
| július | 102,6 | 71,1 13. | 136,1 25. | 5 |
| augusztus | 80,5 | 49,5 10. | 108,8 14. | 43 |
| szeptember | 101,9 | 35,5 21. | 150,3 30. | 24 |
| október | 122,0 | 73,5 5. | 190,6 14. | 0 |
| november | 124,3 | 83,8 1. | 225,8 25. | 0 |
| december | 115,9 | 86,7 25. | 164,9 3. | 0 |
| Ország | Éves átlag | Eltérés a magyartól | Negatív órák |
|---|---|---|---|
| Magyarország | 108,5 | – | 281 |
| Ausztria | 98,9 | -9,6 | 378 |
| Szlovénia | 104,6 | -3,9 | 268 |
| Csehország | 96,8 | -11,7 | 322 |
| Lengyelország | 104,3 | -4,2 | 310 |
| Németország | 89,3 | -19,2 | 573 |
EUR/MWh. A szlovák, horvát és román ár azért hiányzik, mert azok tőzsdéje a közléshez engedélyt kér.