Áram Radar  ›  Tőzsdei áramár  ›  Archívum  ›  2025  ›  február
Rólunk

Áramár 2025. február

A magyar másnapi áramár 2025. februárban: a havi átlag 158,9 EUR/MWh, magasabb, mint egy éve (69,4). Minden napra a legolcsóbb és a legdrágább óra, a negatív árú órák, és hogy hogyan alakult ugyanaznap az ár a szomszédoknál.

havi átlag158,9EUR/MWh · 28 nap
legolcsóbb nap114,32025. február 8., szombat
legdrágább nap210,42025. február 24., hétfő
negatív árú órák0egy sem ebben a hónapban

Naptár

negatív0–5050–100100–150150–200200–300300+EUR/MWh, napi átlag
HKSzCsPSzV11362137315441455143615471428114913210156111631218413206141811514116143171601820319170201812115222146231492421025193261552714128156

Magyarország és a szomszédok, naponta

A napi átlagár országonként. Ahol a vonalak szétválnak, ott a határkeresztező vezetékek teltek meg — ilyenkor a magyar ár elszakad a környezetétől.

MagyarországAusztriaSzlovéniaCsehországLengyelországNémetország
05010015020025014710131619222528

Napról napra

NapÁtlagLegolcsóbb óraLegdrágább óraNegatív órákAusztriaSzlovénia
28. pén156,303:00 · 107,019:00 · 256,8–130,9136,4
27. csü141,303:00 · 101,518:00 · 190,1–131,1133,8
26. sze154,803:00 · 118,017:00 · 240,9–142,0146,2
25. ked193,312:00 · 126,907:00 · 374,1–146,8160,2
24. hét210,402:00 · 125,418:00 · 427,6–138,6161,0
23. vas149,013:00 · 74,217:00 · 276,2–119,6128,4
22. szo145,912:00 · 51,617:00 · 284,1–101,4114,1
21. pén151,513:00 · 78,819:00 · 254,4–118,3126,1
20. csü181,311:00 · 91,518:00 · 400,0–136,4146,1
19. sze169,613:00 · 109,818:00 · 295,0–139,6148,6
18. ked203,303:00 · 125,916:00 · 466,4–158,6169,8
17. hét160,113:00 · 105,318:00 · 270,2–158,0157,9
16. vas143,404:00 · 119,620:00 · 182,9–138,7139,9
15. szo140,513:00 · 110,017:00 · 185,1–135,8137,2
14. pén181,403:00 · 130,617:00 · 311,9–177,6177,4
13. csü205,923:00 · 139,207:00 · 355,7–180,1206,2
12. sze184,403:00 · 126,617:00 · 369,9–161,4168,8
11. ked162,811:00 · 104,618:00 · 250,0–141,8153,6
10. hét156,004:00 · 107,818:00 · 227,6–144,1150,4
9. vas131,812:00 · 95,919:00 · 180,9–130,2130,7
8. szo114,312:00 · 85,317:00 · 168,0–113,3114,2
7. pén141,503:00 · 105,017:00 · 189,1–131,5135,7
6. csü153,823:00 · 122,008:00 · 218,6–151,3151,8
5. sze143,103:00 · 109,418:00 · 189,9–143,3143,3
4. ked145,413:00 · 113,208:00 · 212,0–145,0144,7
3. hét154,413:00 · 115,708:00 · 243,2–154,5154,2
2. vas137,413:00 · 111,919:00 · 174,0–137,5137,5
1. szo135,713:00 · 103,418:00 · 167,0–135,7135,7

EUR/MWh, órás átlagárak alapján, budapesti idő szerint. 2025 októbere óta a tőzsde negyedórás árat ad; az órás érték ennek átlaga.

← 2025. jan.2025 naptár2025. márc. →