A magyar másnapi áramár 2025. februárban: a havi átlag 158,9 EUR/MWh, magasabb, mint egy éve (69,4). Minden napra a legolcsóbb és a legdrágább óra, a negatív árú órák, és hogy hogyan alakult ugyanaznap az ár a szomszédoknál.
A napi átlagár országonként. Ahol a vonalak szétválnak, ott a határkeresztező vezetékek teltek meg — ilyenkor a magyar ár elszakad a környezetétől.
| Nap | Átlag | Legolcsóbb óra | Legdrágább óra | Negatív órák | Ausztria | Szlovénia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28. pén | 156,3 | 03:00 · 107,0 | 19:00 · 256,8 | – | 130,9 | 136,4 |
| 27. csü | 141,3 | 03:00 · 101,5 | 18:00 · 190,1 | – | 131,1 | 133,8 |
| 26. sze | 154,8 | 03:00 · 118,0 | 17:00 · 240,9 | – | 142,0 | 146,2 |
| 25. ked | 193,3 | 12:00 · 126,9 | 07:00 · 374,1 | – | 146,8 | 160,2 |
| 24. hét | 210,4 | 02:00 · 125,4 | 18:00 · 427,6 | – | 138,6 | 161,0 |
| 23. vas | 149,0 | 13:00 · 74,2 | 17:00 · 276,2 | – | 119,6 | 128,4 |
| 22. szo | 145,9 | 12:00 · 51,6 | 17:00 · 284,1 | – | 101,4 | 114,1 |
| 21. pén | 151,5 | 13:00 · 78,8 | 19:00 · 254,4 | – | 118,3 | 126,1 |
| 20. csü | 181,3 | 11:00 · 91,5 | 18:00 · 400,0 | – | 136,4 | 146,1 |
| 19. sze | 169,6 | 13:00 · 109,8 | 18:00 · 295,0 | – | 139,6 | 148,6 |
| 18. ked | 203,3 | 03:00 · 125,9 | 16:00 · 466,4 | – | 158,6 | 169,8 |
| 17. hét | 160,1 | 13:00 · 105,3 | 18:00 · 270,2 | – | 158,0 | 157,9 |
| 16. vas | 143,4 | 04:00 · 119,6 | 20:00 · 182,9 | – | 138,7 | 139,9 |
| 15. szo | 140,5 | 13:00 · 110,0 | 17:00 · 185,1 | – | 135,8 | 137,2 |
| 14. pén | 181,4 | 03:00 · 130,6 | 17:00 · 311,9 | – | 177,6 | 177,4 |
| 13. csü | 205,9 | 23:00 · 139,2 | 07:00 · 355,7 | – | 180,1 | 206,2 |
| 12. sze | 184,4 | 03:00 · 126,6 | 17:00 · 369,9 | – | 161,4 | 168,8 |
| 11. ked | 162,8 | 11:00 · 104,6 | 18:00 · 250,0 | – | 141,8 | 153,6 |
| 10. hét | 156,0 | 04:00 · 107,8 | 18:00 · 227,6 | – | 144,1 | 150,4 |
| 9. vas | 131,8 | 12:00 · 95,9 | 19:00 · 180,9 | – | 130,2 | 130,7 |
| 8. szo | 114,3 | 12:00 · 85,3 | 17:00 · 168,0 | – | 113,3 | 114,2 |
| 7. pén | 141,5 | 03:00 · 105,0 | 17:00 · 189,1 | – | 131,5 | 135,7 |
| 6. csü | 153,8 | 23:00 · 122,0 | 08:00 · 218,6 | – | 151,3 | 151,8 |
| 5. sze | 143,1 | 03:00 · 109,4 | 18:00 · 189,9 | – | 143,3 | 143,3 |
| 4. ked | 145,4 | 13:00 · 113,2 | 08:00 · 212,0 | – | 145,0 | 144,7 |
| 3. hét | 154,4 | 13:00 · 115,7 | 08:00 · 243,2 | – | 154,5 | 154,2 |
| 2. vas | 137,4 | 13:00 · 111,9 | 19:00 · 174,0 | – | 137,5 | 137,5 |
| 1. szo | 135,7 | 13:00 · 103,4 | 18:00 · 167,0 | – | 135,7 | 135,7 |
EUR/MWh, órás átlagárak alapján, budapesti idő szerint. 2025 októbere óta a tőzsde negyedórás árat ad; az órás érték ennek átlaga.