A magyar másnapi áramár 2025. áprilisban: a havi átlag 85,5 EUR/MWh, magasabb, mint egy éve (62,0). Minden napra a legolcsóbb és a legdrágább óra, a negatív árú órák, és hogy hogyan alakult ugyanaznap az ár a szomszédoknál.
A napi átlagár országonként. Ahol a vonalak szétválnak, ott a határkeresztező vezetékek teltek meg — ilyenkor a magyar ár elszakad a környezetétől.
| Nap | Átlag | Legolcsóbb óra | Legdrágább óra | Negatív órák | Ausztria | Szlovénia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. sze | 74,6 | 13:00 · -6,2 | 20:00 · 178,2 | 4 | 75,1 | 75,0 |
| 29. ked | 72,3 | 13:00 · -1,9 | 20:00 · 178,5 | 3 | 72,6 | 72,9 |
| 28. hét | 76,6 | 14:00 · -6,2 | 20:00 · 198,5 | 5 | 75,7 | 76,3 |
| 27. vas | 31,8 | 13:00 · -124,6 | 20:00 · 124,8 | 7 | 33,1 | 34,2 |
| 26. szo | 59,7 | 14:00 · -6,9 | 20:00 · 118,1 | 5 | 57,7 | 59,7 |
| 25. pén | 89,3 | 14:00 · 43,6 | 20:00 · 123,2 | – | 88,3 | 89,3 |
| 24. csü | 99,8 | 13:00 · 75,9 | 20:00 · 156,6 | – | 95,4 | 99,7 |
| 23. sze | 112,9 | 12:00 · 79,2 | 20:00 · 200,6 | – | 108,4 | 116,3 |
| 22. ked | 113,3 | 13:00 · 66,6 | 20:00 · 253,9 | – | 110,9 | 115,7 |
| 21. hét | 68,7 | 13:00 · -37,3 | 20:00 · 139,2 | 4 | 66,5 | 68,8 |
| 20. vas | 54,5 | 12:00 · -102,1 | 20:00 · 139,9 | 6 | 49,4 | 53,1 |
| 19. szo | 72,0 | 14:00 · -6,2 | 20:00 · 178,6 | 3 | 69,0 | 72,4 |
| 18. pén | 91,0 | 14:00 · 68,2 | 20:00 · 139,1 | – | 90,0 | 91,5 |
| 17. csü | 83,0 | 13:00 · 5,8 | 19:00 · 134,2 | – | 79,6 | 82,9 |
| 16. sze | 79,7 | 11:00 · -3,9 | 20:00 · 167,3 | 4 | 80,6 | 83,7 |
| 15. ked | 105,2 | 03:00 · 73,2 | 20:00 · 152,6 | – | 99,5 | 103,4 |
| 14. hét | 110,9 | 14:00 · 79,7 | 19:00 · 187,4 | – | 103,9 | 109,8 |
| 13. vas | 56,1 | 14:00 · -25,4 | 21:00 · 166,6 | 6 | 48,6 | 52,1 |
| 12. szo | 84,9 | 14:00 · -34,5 | 20:00 · 225,3 | 5 | 74,4 | 78,5 |
| 11. pén | 85,2 | 14:00 · -0,7 | 19:00 · 238,0 | 2 | 69,6 | 78,3 |
| 10. csü | 96,3 | 14:00 · 0,1 | 07:00 · 176,9 | – | 92,7 | 95,5 |
| 9. sze | 117,9 | 12:00 · 15,2 | 20:00 · 281,1 | – | 103,4 | 109,2 |
| 8. ked | 119,8 | 13:00 · 47,1 | 19:00 · 290,1 | – | 108,4 | 111,9 |
| 7. hét | 111,0 | 12:00 · 44,4 | 20:00 · 208,7 | – | 104,5 | 107,2 |
| 6. vas | 55,0 | 13:00 · -70,0 | 19:00 · 156,4 | 6 | 36,5 | 44,2 |
| 5. szo | 67,9 | 14:00 · -48,9 | 19:00 · 167,9 | 5 | 58,2 | 63,3 |
| 4. pén | 96,5 | 13:00 · -1,0 | 07:00 · 184,0 | 2 | 93,1 | 96,8 |
| 3. csü | 86,1 | 13:00 · -4,3 | 19:00 · 196,2 | 3 | 83,9 | 85,4 |
| 2. sze | 88,4 | 14:00 · 45,6 | 07:00 · 154,6 | – | 95,9 | 89,6 |
| 1. ked | 103,4 | 13:00 · 43,1 | 07:00 · 177,1 | – | 106,6 | 104,5 |
EUR/MWh, órás átlagárak alapján, budapesti idő szerint. 2025 októbere óta a tőzsde negyedórás árat ad; az órás érték ennek átlaga.