A magyar másnapi áramár 2025. májusban: a havi átlag 80,9 EUR/MWh, magasabb, mint egy éve (72,2). Minden napra a legolcsóbb és a legdrágább óra, a negatív árú órák, és hogy hogyan alakult ugyanaznap az ár a szomszédoknál.
A napi átlagár országonként. Ahol a vonalak szétválnak, ott a határkeresztező vezetékek teltek meg — ilyenkor a magyar ár elszakad a környezetétől.
| Nap | Átlag | Legolcsóbb óra | Legdrágább óra | Negatív órák | Ausztria | Szlovénia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. szo | 72,9 | 13:00 · -13,2 | 20:00 · 248,4 | 7 | 67,4 | 72,6 |
| 30. pén | 57,0 | 14:00 · 0,0 | 20:00 · 182,3 | – | 52,5 | 53,9 |
| 29. csü | 72,9 | 12:00 · 0,4 | 20:00 · 154,3 | – | 58,8 | 73,9 |
| 28. sze | 94,0 | 14:00 · 58,9 | 20:00 · 171,6 | – | 89,2 | 97,7 |
| 27. ked | 79,5 | 12:00 · 0,2 | 20:00 · 215,0 | – | 71,1 | 77,8 |
| 26. hét | 94,3 | 15:00 · 9,2 | 20:00 · 237,9 | – | 86,2 | 96,9 |
| 25. vas | 29,1 | 13:00 · -20,1 | 20:00 · 115,8 | 10 | 30,4 | 30,8 |
| 24. szo | 67,1 | 14:00 · -9,6 | 20:00 · 183,9 | 7 | 63,2 | 66,6 |
| 23. pén | 106,3 | 12:00 · 40,6 | 20:00 · 208,9 | – | 95,5 | 117,0 |
| 22. csü | 101,8 | 13:00 · 55,9 | 20:00 · 178,3 | – | 103,5 | 105,1 |
| 21. sze | 126,9 | 10:00 · 42,2 | 20:00 · 355,0 | – | 71,3 | 107,3 |
| 20. ked | 108,4 | 11:00 · 16,0 | 20:00 · 273,3 | – | 91,4 | 129,7 |
| 19. hét | 98,6 | 13:00 · 5,0 | 20:00 · 229,2 | – | 95,2 | 103,6 |
| 18. vas | 66,0 | 14:00 · -15,0 | 20:00 · 150,7 | 6 | 64,0 | 66,2 |
| 17. szo | 78,2 | 14:00 · -11,5 | 20:00 · 262,0 | 6 | 56,6 | 74,6 |
| 16. pén | 89,0 | 15:00 · 24,5 | 20:00 · 188,4 | – | 75,7 | 96,1 |
| 15. csü | 83,9 | 12:00 · 8,2 | 20:00 · 159,6 | – | 75,7 | 94,0 |
| 14. sze | 92,3 | 13:00 · 3,5 | 20:00 · 295,0 | – | 68,1 | 106,7 |
| 13. ked | 94,5 | 11:00 · 7,9 | 20:00 · 296,9 | – | 76,8 | 115,9 |
| 12. hét | 105,1 | 11:00 · 25,1 | 20:00 · 295,7 | – | 71,8 | 136,6 |
| 11. vas | 32,4 | 14:00 · -210,0 | 20:00 · 176,1 | 9 | 17,0 | 48,6 |
| 10. szo | 55,1 | 13:00 · -125,2 | 20:00 · 212,0 | 7 | 51,4 | 57,0 |
| 9. pén | 90,5 | 14:00 · 0,0 | 20:00 · 187,0 | – | 78,9 | 87,1 |
| 8. csü | 113,7 | 13:00 · 66,8 | 20:00 · 220,9 | – | 103,6 | 108,1 |
| 7. sze | 103,3 | 12:00 · 74,4 | 20:00 · 158,9 | – | 97,4 | 109,2 |
| 6. ked | 97,0 | 13:00 · 62,6 | 19:00 · 163,0 | – | 91,7 | 102,7 |
| 5. hét | 99,2 | 13:00 · 58,8 | 20:00 · 298,6 | – | 90,0 | 93,4 |
| 4. vas | 33,9 | 14:00 · -5,0 | 20:00 · 109,1 | 7 | 33,8 | 33,9 |
| 3. szo | 58,9 | 13:00 · -3,0 | 20:00 · 128,7 | 5 | 54,1 | 55,7 |
| 2. pén | 61,0 | 14:00 · -4,0 | 20:00 · 149,2 | 5 | 59,7 | 60,5 |
| 1. csü | 44,9 | 13:00 · -129,1 | 20:00 · 164,0 | 7 | 45,0 | 45,1 |
EUR/MWh, órás átlagárak alapján, budapesti idő szerint. 2025 októbere óta a tőzsde negyedórás árat ad; az órás érték ennek átlaga.