Áram Radar  ›  Tőzsdei áramár  ›  Archívum  ›  2025  ›  május
Rólunk

Áramár 2025. május

A magyar másnapi áramár 2025. májusban: a havi átlag 80,9 EUR/MWh, magasabb, mint egy éve (72,2). Minden napra a legolcsóbb és a legdrágább óra, a negatív árú órák, és hogy hogyan alakult ugyanaznap az ár a szomszédoknál.

havi átlag80,9EUR/MWh · 31 nap
legolcsóbb nap29,12025. május 25., vasárnap
legdrágább nap126,92025. május 21., szerda
negatív árú órák7611 napon · legmélyebb -210,0

Naptár

negatív0–5050–100100–150150–200200–300300+EUR/MWh, napi átlag
HKSzCsPSzV14526135943459969771038114991105511321210513951492158416891778186619992010821127221022310624672529269427802894297330573173

Magyarország és a szomszédok, naponta

A napi átlagár országonként. Ahol a vonalak szétválnak, ott a határkeresztező vezetékek teltek meg — ilyenkor a magyar ár elszakad a környezetétől.

MagyarországAusztriaSzlovéniaCsehországLengyelországNémetország
02550751001251501471013161922252831

Napról napra

NapÁtlagLegolcsóbb óraLegdrágább óraNegatív órákAusztriaSzlovénia
31. szo72,913:00 · -13,220:00 · 248,4767,472,6
30. pén57,014:00 · 0,020:00 · 182,3–52,553,9
29. csü72,912:00 · 0,420:00 · 154,3–58,873,9
28. sze94,014:00 · 58,920:00 · 171,6–89,297,7
27. ked79,512:00 · 0,220:00 · 215,0–71,177,8
26. hét94,315:00 · 9,220:00 · 237,9–86,296,9
25. vas29,113:00 · -20,120:00 · 115,81030,430,8
24. szo67,114:00 · -9,620:00 · 183,9763,266,6
23. pén106,312:00 · 40,620:00 · 208,9–95,5117,0
22. csü101,813:00 · 55,920:00 · 178,3–103,5105,1
21. sze126,910:00 · 42,220:00 · 355,0–71,3107,3
20. ked108,411:00 · 16,020:00 · 273,3–91,4129,7
19. hét98,613:00 · 5,020:00 · 229,2–95,2103,6
18. vas66,014:00 · -15,020:00 · 150,7664,066,2
17. szo78,214:00 · -11,520:00 · 262,0656,674,6
16. pén89,015:00 · 24,520:00 · 188,4–75,796,1
15. csü83,912:00 · 8,220:00 · 159,6–75,794,0
14. sze92,313:00 · 3,520:00 · 295,0–68,1106,7
13. ked94,511:00 · 7,920:00 · 296,9–76,8115,9
12. hét105,111:00 · 25,120:00 · 295,7–71,8136,6
11. vas32,414:00 · -210,020:00 · 176,1917,048,6
10. szo55,113:00 · -125,220:00 · 212,0751,457,0
9. pén90,514:00 · 0,020:00 · 187,0–78,987,1
8. csü113,713:00 · 66,820:00 · 220,9–103,6108,1
7. sze103,312:00 · 74,420:00 · 158,9–97,4109,2
6. ked97,013:00 · 62,619:00 · 163,0–91,7102,7
5. hét99,213:00 · 58,820:00 · 298,6–90,093,4
4. vas33,914:00 · -5,020:00 · 109,1733,833,9
3. szo58,913:00 · -3,020:00 · 128,7554,155,7
2. pén61,014:00 · -4,020:00 · 149,2559,760,5
1. csü44,913:00 · -129,120:00 · 164,0745,045,1

EUR/MWh, órás átlagárak alapján, budapesti idő szerint. 2025 októbere óta a tőzsde negyedórás árat ad; az órás érték ennek átlaga.

← 2025. ápr.2025 naptár2025. jún. →