Áram Radar  ›  Tőzsdei áramár  ›  Archívum  ›  2025  ›  július
Rólunk

Áramár 2025. július

A magyar másnapi áramár 2025. júliusban: a havi átlag 102,6 EUR/MWh, alacsonyabb, mint egy éve (135,5). Minden napra a legolcsóbb és a legdrágább óra, a negatív árú órák, és hogy hogyan alakult ugyanaznap az ár a szomszédoknál.

havi átlag102,6EUR/MWh · 31 nap
legolcsóbb nap71,12025. július 13., vasárnap
legdrágább nap136,12025. július 25., péntek
negatív árú órák53 napon · legmélyebb -3,1

Naptár

negatív0–5050–100100–150150–200200–300300+EUR/MWh, napi átlag
HKSzCsPSzV1134212431064106579684712381079931092119612741371141101510116108171021810819842077211102210423129241352513626114279228107299130913194

Magyarország és a szomszédok, naponta

A napi átlagár országonként. Ahol a vonalak szétválnak, ott a határkeresztező vezetékek teltek meg — ilyenkor a magyar ár elszakad a környezetétől.

MagyarországAusztriaSzlovéniaCsehországLengyelországNémetország
0501001502001471013161922252831

Napról napra

NapÁtlagLegolcsóbb óraLegdrágább óraNegatív órákAusztriaSzlovénia
31. csü93,614:00 · 33,821:00 · 152,8–84,891,8
30. sze91,414:00 · 10,720:00 · 208,9–75,489,7
29. ked91,413:00 · 16,321:00 · 161,3–80,891,8
28. hét106,914:00 · 75,920:00 · 184,3–93,398,9
27. vas92,014:00 · 8,921:00 · 180,0–70,578,6
26. szo113,614:00 · 65,420:00 · 235,5–91,6107,4
25. pén136,114:00 · 85,220:00 · 386,0–95,8167,3
24. csü134,812:00 · 83,320:00 · 380,0–100,1123,9
23. sze129,112:00 · 74,519:00 · 300,5–90,1149,4
22. ked104,413:00 · 32,220:00 · 211,0–79,1114,7
21. hét109,814:00 · 79,119:00 · 204,3–88,7112,7
20. vas77,013:00 · 0,020:00 · 141,7166,780,8
19. szo83,713:00 · 0,021:00 · 171,8166,684,8
18. pén107,814:00 · 71,220:00 · 171,1–98,7106,4
17. csü101,714:00 · 62,520:00 · 152,7–94,6102,0
16. sze107,603:00 · 80,220:00 · 159,8–96,7106,1
15. ked100,513:00 · 49,520:00 · 166,7–94,4100,5
14. hét109,714:00 · 58,620:00 · 228,0–98,8110,7
13. vas71,112:00 · 0,021:00 · 128,4–68,670,1
12. szo73,613:00 · 0,021:00 · 131,4–70,973,2
11. pén95,914:00 · 32,019:00 · 143,8–85,698,6
10. csü92,014:00 · 38,920:00 · 150,0–88,889,4
9. sze93,314:00 · 35,420:00 · 140,6–87,288,7
8. ked107,214:00 · 76,018:00 · 165,0–93,298,2
7. hét123,112:00 · 89,320:00 · 199,1–109,4113,6
6. vas83,613:00 · 7,720:00 · 185,6–74,383,8
5. szo78,614:00 · -3,119:00 · 192,2359,385,4
4. pén105,811:00 · 59,720:00 · 171,3–97,3118,9
3. csü105,513:00 · 41,120:00 · 260,7–93,2110,6
2. sze124,413:00 · 32,820:00 · 413,4–99,3132,0
1. ked134,211:00 · 41,020:00 · 462,1–131,1136,7

EUR/MWh, órás átlagárak alapján, budapesti idő szerint. 2025 októbere óta a tőzsde negyedórás árat ad; az órás érték ennek átlaga.

← 2025. jún.2025 naptár2025. aug. →