A magyar másnapi áramár 2025. júniusban: a havi átlag 84,1 EUR/MWh, alacsonyabb, mint egy éve (91,7). Minden napra a legolcsóbb és a legdrágább óra, a negatív árú órák, és hogy hogyan alakult ugyanaznap az ár a szomszédoknál.
A napi átlagár országonként. Ahol a vonalak szétválnak, ott a határkeresztező vezetékek teltek meg — ilyenkor a magyar ár elszakad a környezetétől.
| Nap | Átlag | Legolcsóbb óra | Legdrágább óra | Negatív órák | Ausztria | Szlovénia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. hét | 109,8 | 12:00 · 42,1 | 20:00 · 278,1 | – | 97,1 | 115,3 |
| 29. vas | 58,8 | 13:00 · -13,5 | 21:00 · 118,1 | 4 | 57,3 | 58,3 |
| 28. szo | 60,6 | 12:00 · -0,3 | 21:00 · 126,4 | 2 | 56,1 | 63,4 |
| 27. pén | 109,9 | 12:00 · 55,0 | 20:00 · 167,9 | – | 89,5 | 107,6 |
| 26. csü | 118,4 | 13:00 · 68,2 | 20:00 · 232,0 | – | 101,2 | 118,4 |
| 25. sze | 104,2 | 13:00 · 13,9 | 21:00 · 248,8 | – | 85,8 | 104,5 |
| 24. ked | 92,1 | 14:00 · 18,4 | 19:00 · 177,2 | – | 60,0 | 99,3 |
| 23. hét | 94,9 | 10:00 · 18,3 | 18:00 · 210,2 | – | 57,1 | 107,7 |
| 22. vas | 46,1 | 13:00 · -89,4 | 20:00 · 143,6 | 8 | 44,5 | 48,7 |
| 21. szo | 73,8 | 13:00 · -40,0 | 21:00 · 166,9 | 6 | 69,5 | 76,8 |
| 20. pén | 88,3 | 12:00 · -0,4 | 20:00 · 202,9 | 1 | 84,3 | 91,2 |
| 19. csü | 90,0 | 10:00 · 0,8 | 20:00 · 185,2 | – | 59,6 | 85,8 |
| 18. sze | 95,2 | 11:00 · 1,2 | 20:00 · 244,9 | – | 77,4 | 102,4 |
| 17. ked | 93,4 | 10:00 · 6,1 | 20:00 · 245,1 | – | 83,7 | 96,1 |
| 16. hét | 96,3 | 14:00 · 40,6 | 21:00 · 194,3 | – | 85,9 | 103,3 |
| 15. vas | 63,8 | 13:00 · -5,8 | 20:00 · 161,8 | 6 | 59,7 | 63,5 |
| 14. szo | 58,1 | 14:00 · -27,8 | 20:00 · 211,0 | 7 | 46,9 | 54,5 |
| 13. pén | 76,4 | 13:00 · 0,0 | 20:00 · 174,4 | – | 60,3 | 82,7 |
| 12. csü | 82,5 | 10:00 · 0,0 | 20:00 · 218,0 | – | 64,1 | 90,6 |
| 11. sze | 81,7 | 11:00 · 1,2 | 20:00 · 219,2 | – | 70,6 | 87,9 |
| 10. ked | 79,7 | 13:00 · 0,0 | 20:00 · 223,2 | – | 60,8 | 90,4 |
| 9. hét | 68,1 | 14:00 · -6,3 | 20:00 · 214,4 | 1 | 36,9 | 89,0 |
| 8. vas | 54,4 | 14:00 · -31,6 | 20:00 · 170,9 | 7 | 39,4 | 57,9 |
| 7. szo | 85,7 | 14:00 · 0,0 | 20:00 · 249,5 | 3 | 53,0 | 76,0 |
| 6. pén | 84,5 | 10:00 · 0,0 | 20:00 · 177,5 | – | 50,5 | 91,1 |
| 5. csü | 97,0 | 14:00 · 8,4 | 20:00 · 246,6 | – | 73,3 | 109,3 |
| 4. sze | 104,8 | 13:00 · 9,7 | 20:00 · 341,1 | – | 64,6 | 105,2 |
| 3. ked | 93,1 | 14:00 · 3,7 | 20:00 · 253,5 | – | 82,0 | 89,1 |
| 2. hét | 107,6 | 14:00 · 11,0 | 20:00 · 392,2 | – | 83,4 | 116,5 |
| 1. vas | 53,7 | 14:00 · -20,4 | 19:00 · 170,8 | 8 | 39,4 | 41,8 |
EUR/MWh, órás átlagárak alapján, budapesti idő szerint. 2025 októbere óta a tőzsde negyedórás árat ad; az órás érték ennek átlaga.