Áram Radar  ›  Tőzsdei áramár  ›  Archívum  ›  2025  ›  szeptember
Rólunk

Áramár 2025. szeptember

A magyar másnapi áramár 2025. szeptemberban: a havi átlag 101,9 EUR/MWh, alacsonyabb, mint egy éve (106,1). Minden napra a legolcsóbb és a legdrágább óra, a negatív árú órák, és hogy hogyan alakult ugyanaznap az ár a szomszédoknál.

havi átlag101,9EUR/MWh · 30 nap
legolcsóbb nap35,52025. szeptember 21., vasárnap
legdrágább nap150,32025. szeptember 30., kedd
negatív árú órák245 napon · legmélyebb -53,4

Naptár

negatív0–5050–100100–150150–200200–300300+EUR/MWh, napi átlag
HKSzCsPSzV11022113394410251116907538131914910129111281211313701471151021612617901880199620662136229523122241122599261002794281002913630150

Magyarország és a szomszédok, naponta

A napi átlagár országonként. Ahol a vonalak szétválnak, ott a határkeresztező vezetékek teltek meg — ilyenkor a magyar ár elszakad a környezetétől.

MagyarországAusztriaSzlovéniaCsehországLengyelországNémetország
02550751001251501751471013161922252830

Napról napra

NapÁtlagLegolcsóbb óraLegdrágább óraNegatív órákAusztriaSzlovénia
30. ked150,313:00 · 91,519:00 · 370,1–140,7150,2
29. hét136,213:00 · 79,819:00 · 424,5–131,5131,0
28. vas100,213:00 · 8,519:00 · 203,0–85,187,0
27. szo94,213:00 · 37,519:00 · 148,9–93,893,7
26. pén100,102:00 · 73,219:00 · 132,6–102,1101,6
25. csü99,303:00 · 65,319:00 · 142,2–98,999,4
24. sze111,903:00 · 71,719:00 · 249,2–103,6103,1
23. ked122,214:00 · 80,919:00 · 340,8–107,6111,0
22. hét95,411:00 · 10,019:00 · 250,0–100,592,3
21. vas35,513:00 · -15,319:00 · 121,9729,630,8
20. szo65,913:00 · -9,919:00 · 170,6559,063,2
19. pén96,413:00 · 0,019:00 · 409,2–96,394,0
18. csü79,513:00 · 0,019:00 · 246,6–73,374,7
17. sze89,513:00 · 8,819:00 · 240,2–77,880,8
16. ked125,814:00 · 59,819:00 · 364,2–90,6108,3
15. hét102,012:00 · 8,219:00 · 309,3–68,074,6
14. vas71,114:00 · 0,019:00 · 158,1166,465,6
13. szo70,212:00 · 0,019:00 · 145,4–66,266,9
12. pén112,512:00 · 43,319:00 · 222,7–91,0100,3
11. csü128,202:00 · 72,019:00 · 238,5–92,2105,5
10. sze128,513:00 · 93,619:00 · 276,5–121,4119,8
9. ked148,912:00 · 84,519:00 · 394,6–139,1138,9
8. hét130,613:00 · 62,019:00 · 418,0–124,0124,7
7. vas53,013:00 · -53,419:00 · 146,2745,146,8
6. szo89,614:00 · -1,019:00 · 193,6475,678,4
5. pén110,814:00 · 74,019:00 · 197,0–100,6102,7
4. csü102,312:00 · 3,219:00 · 318,7–96,699,1
3. sze94,013:00 · 6,119:00 · 199,0–79,484,8
2. ked112,711:00 · 57,819:00 · 287,8–114,3110,8
1. hét101,513:00 · 23,619:00 · 227,5–98,099,9

EUR/MWh, órás átlagárak alapján, budapesti idő szerint. 2025 októbere óta a tőzsde negyedórás árat ad; az órás érték ennek átlaga.

← 2025. aug.2025 naptár2025. okt. →