Áram Radar  ›  Tőzsdei áramár  ›  Archívum  ›  2025  ›  október
Rólunk

Áramár 2025. október

A magyar másnapi áramár 2025. októberban: a havi átlag 122,0 EUR/MWh, magasabb, mint egy éve (92,2). Minden napra a legolcsóbb és a legdrágább óra, a negatív árú órák, és hogy hogyan alakult ugyanaznap az ár a szomszédoknál.

havi átlag122,0EUR/MWh · 31 nap
legolcsóbb nap73,52025. október 5., vasárnap
legdrágább nap190,62025. október 14., kedd
negatív árú órák0egy sem ebben a hónapban

Naptár

negatív0–5050–100100–150150–200200–300300+EUR/MWh, napi átlag
HKSzCsPSzV11232113395410357461357138812191291013311931210213172141911518516126171251812119101201612115222138231122499259926742711628119291003010431132

Magyarország és a szomszédok, naponta

A napi átlagár országonként. Ahol a vonalak szétválnak, ott a határkeresztező vezetékek teltek meg — ilyenkor a magyar ár elszakad a környezetétől.

MagyarországAusztriaSzlovéniaCsehországLengyelországNémetország
-500501001502001471013161922252831

Napról napra

NapÁtlagLegolcsóbb óraLegdrágább óraNegatív órákAusztriaSzlovénia
31. pén131,911:00 · 78,218:00 · 295,1–106,7114,9
30. csü103,912:00 · 68,616:00 · 159,9–103,7101,8
29. sze100,412:00 · 73,517:00 · 160,3–99,999,1
28. ked119,212:00 · 77,018:00 · 214,4–100,2100,2
27. hét115,502:00 · 33,117:00 · 229,7–105,4102,3
26. vas74,012:00 · 9,217:00 · 149,7–77,165,5
25. szo99,412:00 · 17,318:00 · 219,0–89,980,2
24. pén98,902:00 · 42,508:00 · 151,8–98,492,0
23. csü112,113:00 · 69,407:00 · 147,0–111,8109,8
22. sze137,613:00 · 92,018:00 · 285,7–134,6135,0
21. ked152,203:00 · 88,307:00 · 266,3–125,0128,3
20. hét161,203:00 · 79,818:00 · 374,7–109,4120,3
19. vas100,613:00 · 20,919:00 · 201,7–90,593,2
18. szo121,113:00 · 77,819:00 · 195,8–105,8108,7
17. pén124,903:00 · 91,518:00 · 196,5–114,8117,1
16. csü126,412:00 · 87,117:00 · 214,1–114,3116,7
15. sze185,203:00 · 107,418:00 · 359,8–157,5162,1
14. ked190,602:00 · 101,119:00 · 491,2–162,2167,1
13. hét172,201:00 · 92,519:00 · 394,3–140,9147,9
12. vas102,012:00 · 44,219:00 · 193,5–92,594,2
11. szo92,913:00 · 43,018:00 · 145,6–92,192,3
10. pén132,612:00 · 78,018:00 · 253,4–102,3110,3
9. csü129,114:00 · 92,219:00 · 198,3–111,0116,7
8. sze120,503:00 · 87,418:00 · 199,3–117,9118,1
7. ked138,203:00 · 90,608:00 · 280,1–137,2136,7
6. hét134,902:00 · 62,118:00 · 239,8–107,0113,1
5. vas73,514:00 · 0,519:00 · 160,0–61,262,3
4. szo102,712:00 · 0,318:00 · 234,0–83,791,7
3. pén94,813:00 · 21,918:00 · 152,7–92,892,8
2. csü112,913:00 · 77,519:00 · 186,6–111,1111,0
1. sze123,412:00 · 86,419:00 · 324,0–120,7121,6

EUR/MWh, órás átlagárak alapján, budapesti idő szerint. 2025 októbere óta a tőzsde negyedórás árat ad; az órás érték ennek átlaga.

← 2025. szept.2025 naptár2025. nov. →