A magyar másnapi áramár 2025. novemberban: a havi átlag 124,3 EUR/MWh, alacsonyabb, mint egy éve (163,7). Minden napra a legolcsóbb és a legdrágább óra, a negatív árú órák, és hogy hogyan alakult ugyanaznap az ár a szomszédoknál.
A napi átlagár országonként. Ahol a vonalak szétválnak, ott a határkeresztező vezetékek teltek meg — ilyenkor a magyar ár elszakad a környezetétől.
| Nap | Átlag | Legolcsóbb óra | Legdrágább óra | Negatív órák | Ausztria | Szlovénia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. vas | 102,9 | 04:00 · 85,2 | 19:00 · 132,0 | – | 106,4 | 102,8 |
| 29. szo | 111,0 | 03:00 · 90,5 | 16:00 · 142,2 | – | 108,2 | 108,8 |
| 28. pén | 119,6 | 01:00 · 72,4 | 14:00 · 171,6 | – | 117,3 | 115,2 |
| 27. csü | 116,4 | 23:00 · 75,9 | 16:00 · 177,3 | – | 109,6 | 111,0 |
| 26. sze | 160,6 | 02:00 · 90,3 | 17:00 · 288,9 | – | 159,1 | 158,6 |
| 25. ked | 225,8 | 03:00 · 100,8 | 17:00 · 380,5 | – | 206,6 | 200,9 |
| 24. hét | 161,3 | 01:00 · 71,6 | 17:00 · 267,0 | – | 148,2 | 150,6 |
| 23. vas | 100,0 | 04:00 · 60,9 | 16:00 · 148,4 | – | 99,4 | 96,3 |
| 22. szo | 108,7 | 23:00 · 82,5 | 16:00 · 149,9 | – | 103,4 | 105,1 |
| 21. pén | 147,5 | 02:00 · 90,6 | 16:00 · 249,3 | – | 146,6 | 145,7 |
| 20. csü | 133,3 | 03:00 · 87,6 | 16:00 · 185,4 | – | 132,2 | 131,6 |
| 19. sze | 120,3 | 03:00 · 84,5 | 16:00 · 192,0 | – | 122,8 | 119,6 |
| 18. ked | 108,5 | 03:00 · 78,3 | 16:00 · 156,3 | – | 108,8 | 108,3 |
| 17. hét | 106,8 | 03:00 · 74,5 | 08:00 · 129,6 | – | 104,7 | 105,4 |
| 16. vas | 108,6 | 23:00 · 87,8 | 17:00 · 133,2 | – | 109,2 | 109,7 |
| 15. szo | 116,5 | 03:00 · 94,8 | 16:00 · 185,0 | – | 110,0 | 111,2 |
| 14. pén | 132,0 | 04:00 · 100,9 | 16:00 · 248,2 | – | 121,6 | 122,9 |
| 13. csü | 139,4 | 11:00 · 94,8 | 20:00 · 229,0 | – | 123,4 | 126,4 |
| 12. sze | 137,2 | 12:00 · 86,4 | 17:00 · 253,2 | – | 118,7 | 122,0 |
| 11. ked | 113,1 | 02:00 · 87,4 | 17:00 · 160,8 | – | 116,2 | 112,3 |
| 10. hét | 126,1 | 01:00 · 90,4 | 16:00 · 182,5 | – | 121,8 | 122,7 |
| 9. vas | 105,6 | 06:00 · 91,5 | 17:00 · 132,4 | – | 105,5 | 105,8 |
| 8. szo | 112,7 | 03:00 · 96,8 | 16:00 · 150,0 | – | 110,8 | 112,1 |
| 7. pén | 124,1 | 11:00 · 90,5 | 17:00 · 245,5 | – | 110,3 | 114,2 |
| 6. csü | 132,9 | 11:00 · 84,9 | 17:00 · 254,2 | – | 107,8 | 113,6 |
| 5. sze | 126,4 | 03:00 · 82,9 | 16:00 · 244,7 | – | 101,3 | 106,6 |
| 4. ked | 127,6 | 12:00 · 73,7 | 18:00 · 286,5 | – | 89,9 | 99,8 |
| 3. hét | 128,2 | 02:00 · 72,0 | 18:00 · 239,2 | – | 90,7 | 100,8 |
| 2. vas | 93,5 | 10:00 · 76,2 | 17:00 · 129,1 | – | 94,8 | 93,9 |
| 1. szo | 83,8 | 11:00 · 15,8 | 16:00 · 156,0 | – | 75,1 | 73,5 |
EUR/MWh, órás átlagárak alapján, budapesti idő szerint. 2025 októbere óta a tőzsde negyedórás árat ad; az órás érték ennek átlaga.