A magyar másnapi áramár 2026. áprilisban: a havi átlag 96,6 EUR/MWh, magasabb, mint egy éve (85,5). Minden napra a legolcsóbb és a legdrágább óra, a negatív árú órák, és hogy hogyan alakult ugyanaznap az ár a szomszédoknál.
A napi átlagár országonként. Ahol a vonalak szétválnak, ott a határkeresztező vezetékek teltek meg — ilyenkor a magyar ár elszakad a környezetétől.
| Nap | Átlag | Legolcsóbb óra | Legdrágább óra | Negatív órák | Ausztria | Szlovénia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. csü | 89,8 | 13:00 · -28,2 | 20:00 · 248,5 | 5 | 78,6 | 81,9 |
| 29. sze | 112,7 | 14:00 · -0,8 | 20:00 · 249,9 | 1 | 81,6 | 108,9 |
| 28. ked | 103,3 | 13:00 · -2,9 | 20:00 · 291,8 | 5 | 94,2 | 102,7 |
| 27. hét | 104,7 | 13:00 · -0,8 | 19:00 · 275,1 | 3 | 96,9 | 99,6 |
| 26. vas | -19,9 | 13:00 · -500,0 | 20:00 · 151,8 | 9 | -6,6 | -5,4 |
| 25. szo | 36,3 | 14:00 · -249,9 | 20:00 · 183,6 | 7 | 23,5 | 28,5 |
| 24. pén | 98,2 | 14:00 · -36,4 | 19:00 · 280,0 | 5 | 77,7 | 80,4 |
| 23. csü | 93,1 | 13:00 · -64,2 | 20:00 · 277,0 | 6 | 72,1 | 74,6 |
| 22. sze | 111,4 | 13:00 · 0,0 | 20:00 · 272,0 | 2 | 89,7 | 92,9 |
| 21. ked | 122,6 | 14:00 · 33,6 | 20:00 · 269,8 | – | 101,9 | 108,3 |
| 20. hét | 120,4 | 13:00 · 38,3 | 19:00 · 271,9 | – | 102,6 | 105,1 |
| 19. vas | 83,8 | 14:00 · -3,0 | 20:00 · 165,5 | 3 | 80,8 | 78,6 |
| 18. szo | 79,6 | 13:00 · -5,1 | 20:00 · 146,4 | 5 | 79,8 | 79,4 |
| 17. pén | 99,4 | 13:00 · 8,7 | 20:00 · 160,0 | – | 100,1 | 99,8 |
| 16. csü | 127,6 | 13:00 · 50,2 | 20:00 · 278,0 | – | 112,5 | 113,8 |
| 15. sze | 140,7 | 14:00 · 87,4 | 19:00 · 275,1 | – | 126,9 | 128,8 |
| 14. ked | 144,2 | 13:00 · 114,0 | 19:00 · 240,1 | – | 141,5 | 142,1 |
| 13. hét | 98,0 | 12:00 · 0,4 | 20:00 · 165,0 | – | 114,3 | 85,7 |
| 12. vas | 86,2 | 14:00 · -0,1 | 20:00 · 144,5 | 2 | 80,9 | 82,8 |
| 11. szo | 89,3 | 13:00 · 0,0 | 20:00 · 171,7 | – | 68,9 | 75,3 |
| 10. pén | 133,9 | 14:00 · 86,9 | 20:00 · 244,9 | – | 124,7 | 126,9 |
| 9. csü | 103,0 | 14:00 · -3,1 | 19:00 · 215,1 | 3 | 88,3 | 91,7 |
| 8. sze | 94,4 | 13:00 · -8,1 | 20:00 · 194,0 | 5 | 87,6 | 89,6 |
| 7. ked | 91,3 | 14:00 · -12,5 | 19:00 · 181,1 | 4 | 89,2 | 89,9 |
| 6. hét | 47,3 | 14:00 · -171,6 | 19:00 · 182,9 | 7 | 19,7 | 29,2 |
| 5. vas | 34,2 | 14:00 · -68,2 | 19:00 · 140,0 | 9 | 17,7 | 18,8 |
| 4. szo | 72,6 | 14:00 · 0,0 | 19:00 · 156,0 | 1 | 66,7 | 64,8 |
| 3. pén | 108,3 | 13:00 · 3,0 | 19:00 · 175,6 | – | 103,6 | 105,0 |
| 2. csü | 135,8 | 13:00 · 103,0 | 18:00 · 180,0 | – | 134,1 | 133,9 |
| 1. sze | 154,3 | 16:00 · 105,5 | 19:00 · 230,0 | – | 149,9 | 150,1 |
EUR/MWh, órás átlagárak alapján, budapesti idő szerint. 2025 októbere óta a tőzsde negyedórás árat ad; az órás érték ennek átlaga.