A magyar másnapi áramár minden napja 2026-ben (eddig): az éves átlag 143,0 EUR/MWh, drágább, mint 2025-ben (108,5). A naptárban minden nap a napi átlagárral van színezve; a hónap nevére kattintva jön a napi bontás.
| Hónap | Átlag | Legolcsóbb nap | Legdrágább nap | Negatív órák |
|---|---|---|---|---|
| január | 150,4 | 72,8 1. | 253,0 13. | 0 |
| február | 113,3 | 59,6 28. | 157,6 2. | 4 |
| március | 117,4 | 61,2 1. | 159,4 23. | 18 |
| április | 96,6 | -19,9 26. | 154,3 1. | 82 |
| május | 106,5 | 5,1 1. | 143,2 18. | 53 |
| június | 124,7 | 45,1 7. | 290,7 30. | 37 |
| július | 122,3 | 72,4 5. | 235,2 1. | 19 |
| augusztus | 152,2 | 97,4 9. | 186,9 4. | 8 |
| szeptember | 178,7 | 113,8 6. | 251,0 14. | 12 |
| október | 244,5 | 153,9 3. | 326,6 20. | 0 |
| november | 292,6 | 260,0 1. | 310,6 2. | 0 |
| Ország | Éves átlag | Eltérés a magyartól | Negatív órák |
|---|---|---|---|
| Magyarország | 143,0 | – | 233 |
| Ausztria | 133,9 | -9,1 | 252 |
| Szlovénia | 135,9 | -7,1 | 233 |
| Csehország | 123,8 | -19,2 | 272 |
| Lengyelország | 125,1 | -17,9 | 311 |
| Németország | 115,8 | -27,2 | 462 |
EUR/MWh. A szlovák, horvát és román ár azért hiányzik, mert azok tőzsdéje a közléshez engedélyt kér.