A magyar másnapi áramár 2026. májusban: a havi átlag 106,5 EUR/MWh, magasabb, mint egy éve (80,9). Minden napra a legolcsóbb és a legdrágább óra, a negatív árú órák, és hogy hogyan alakult ugyanaznap az ár a szomszédoknál.
A napi átlagár országonként. Ahol a vonalak szétválnak, ott a határkeresztező vezetékek teltek meg — ilyenkor a magyar ár elszakad a környezetétől.
| Nap | Átlag | Legolcsóbb óra | Legdrágább óra | Negatív órák | Ausztria | Szlovénia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. vas | 91,3 | 12:00 · 0,0 | 21:00 · 159,9 | 3 | 92,0 | 92,7 |
| 30. szo | 103,0 | 13:00 · -1,2 | 00:00 · 206,3 | 5 | 88,5 | 91,6 |
| 29. pén | 105,1 | 13:00 · 0,0 | 20:00 · 230,6 | – | 100,7 | 101,9 |
| 28. csü | 118,2 | 14:00 · 0,0 | 20:00 · 349,3 | – | 116,6 | 116,3 |
| 27. sze | 114,7 | 11:00 · 3,6 | 20:00 · 256,9 | – | 91,2 | 95,9 |
| 26. ked | 112,6 | 12:00 · -0,2 | 20:00 · 256,6 | 1 | 100,7 | 102,5 |
| 25. hét | 91,4 | 13:00 · -10,5 | 20:00 · 177,8 | 3 | 83,6 | 103,4 |
| 24. vas | 67,5 | 13:00 · -112,2 | 20:00 · 185,6 | 8 | 68,1 | 69,3 |
| 23. szo | 81,8 | 13:00 · -49,4 | 20:00 · 195,0 | 7 | 82,9 | 83,4 |
| 22. pén | 116,0 | 13:00 · 0,0 | 20:00 · 226,8 | – | 108,5 | 109,3 |
| 21. csü | 106,7 | 13:00 · 8,0 | 20:00 · 211,1 | – | 108,3 | 102,6 |
| 20. sze | 107,0 | 10:00 · 24,4 | 20:00 · 191,6 | – | 120,5 | 97,5 |
| 19. ked | 141,8 | 12:00 · 78,0 | 20:00 · 234,8 | – | 136,7 | 139,6 |
| 18. hét | 143,2 | 12:00 · 94,6 | 20:00 · 261,3 | – | 142,0 | 143,2 |
| 17. vas | 87,8 | 13:00 · 0,0 | 23:00 · 168,3 | – | 84,7 | 85,5 |
| 16. szo | 84,2 | 14:00 · 6,5 | 20:00 · 141,7 | – | 83,5 | 83,8 |
| 15. pén | 118,9 | 13:00 · 43,8 | 20:00 · 166,8 | – | 120,5 | 120,4 |
| 14. csü | 120,1 | 13:00 · 8,2 | 20:00 · 259,0 | – | 108,3 | 110,7 |
| 13. sze | 136,5 | 14:00 · 75,4 | 20:00 · 278,9 | – | 121,7 | 126,0 |
| 12. ked | 123,2 | 13:00 · 43,3 | 20:00 · 237,9 | – | 103,0 | 107,4 |
| 11. hét | 138,7 | 14:00 · 104,1 | 20:00 · 200,9 | – | 126,7 | 129,9 |
| 10. vas | 102,6 | 12:00 · -1,7 | 20:00 · 261,7 | 5 | 83,4 | 87,5 |
| 9. szo | 115,0 | 15:00 · 0,0 | 00:00 · 234,9 | 1 | 94,8 | 99,7 |
| 8. pén | 140,5 | 13:00 · 62,7 | 23:00 · 282,0 | – | 120,3 | 125,9 |
| 7. csü | 140,3 | 14:00 · 105,8 | 20:00 · 211,0 | – | 137,3 | 138,3 |
| 6. sze | 126,2 | 10:00 · 28,4 | 20:00 · 213,0 | – | 124,4 | 133,8 |
| 5. ked | 119,3 | 11:00 · 4,2 | 20:00 · 299,1 | – | 112,0 | 126,9 |
| 4. hét | 114,4 | 11:00 · 1,5 | 20:00 · 300,0 | – | 107,6 | 112,2 |
| 3. vas | 73,3 | 13:00 · -13,5 | 20:00 · 155,1 | 6 | 71,5 | 70,9 |
| 2. szo | 55,3 | 13:00 · -192,9 | 20:00 · 214,0 | 6 | 59,3 | 60,9 |
| 1. pén | 5,1 | 13:00 · -500,0 | 20:00 · 278,3 | 8 | 0,0 | 7,3 |
EUR/MWh, órás átlagárak alapján, budapesti idő szerint. 2025 októbere óta a tőzsde negyedórás árat ad; az órás érték ennek átlaga.